Datum | BL | Ort | SPL | NK | Bewerb | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Danke für die sehr gute Zusammenarbeit. Alles Gute für das neue Team |
||||||
März 2019 | ||||||
17.03.19 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | Österr. Meisterschaften Teamsprint |
17.03.19 | ![]() | Eisenerz | NK | ![]() | Damenkombi | |
10.03.19 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | Gundersen |
Februar 2019 |
||||||
24.02.19 | ![]() | Kitzbühel | SPL | ![]() | TSV-Cup für K1-S2 | |
17.02.19 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | 4/6 km |
03.02.19 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | ÖM SPL Team | NK 5/2,5km |
03.02.19 | ![]() | Absam | SPL | NK | ![]() | Tiroler Meisterschaften |
02.02.19 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | ÖM-EINZEL | NK 10/5km |
Jänner 2019 | ||||||
27.01.19 | ![]() | Tschagguns | SPL | NK | ![]() | ÖM SPL-NK-Team |
26.01.19 | ![]() | Tschagguns | SPL | NK | ![]() | ÖM - EINZELBEWERBE |
20.01.19 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 10 (5) km |
19.01.19 | ![]() | Natters | SPL | ![]() | TSV-Cup K1-S1 | nur SPL | |
12.01.19 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | Veranstalter SZ Klagenfurt |
Dezember 2018 | ||||||
28.12.18 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | Veranstalter SC Achomitz/Å D Zahomc 5/2,5 Km mit Juniorinnen |
27.12.18 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | SPL-TEAM | Veranstalter SC Achomitz/Å D Zahomc 10/5 Km |
26.12.18 | ![]() | Mayrhofen | SPL | NK | ![]() | S1-S2 | Massenstart-VSL | Nachtspringen |
09.12.18 | ![]() | Ramsau | SPL | NK | ![]() | 5/2,5 Km |
08.12.18 | ![]() | Ramsau | SPL | NK | ![]() | 10/5 Km |
Oktober 2018 | ||||||
20.10.18 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | K1-S1 - kein TSV-Cup |
14.10.18 | ![]() | Bischofshofen | SPL | NK | ![]() | EINZELBEWERBE |
13.10.18 | ![]() | Bischofshofen | SPL | ![]() | TEAMBEWERB | |
September 2018 | ||||||
06.10.18 | ![]() | Stams | SPL | NK | ![]() | S1-S2 | Skiroller |
29.09.18 | ![]() | Hinzenbach | SPL | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee - FINALE | |
22.09.18 | ![]() | Bischofshofen | SPL | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee | |
16.09.18 | ![]() | Höhnhart | SPL | NK | ![]() | Vielseitigkeitslauf |
08.09.18 | ![]() | Tschagguns | SPL | ![]() | ||
August 2018 | ||||||
26.08.18 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 5 km | Damen 2,5 km |
25.08.18 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 10 km | Damen 5 km |
Juni 2018 | ||||||
30.06.18 | ![]() | Kitzbühel | SPL | NK | ![]() | K I bis Sch II NK-MS - VL |
23.06.18 | ![]() | Reit im Winkl | SPL | K4SCHT | Int. K4SCHT | |
16.06.18 | ![]() | Berchtesgaden | SPL | K4SCHT | Int. K4SCHT | |
März 2018 | ||||||
11.03.18 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | ![]() | Vielseitigkeitslauf |
11.03.18 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | ![]() | Tiroler Meisterschaften | Schülerinnen, JGD-Allg. Kl. |
10.03.18 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | ![]() | |
04.03.18 | ![]() | Imst | SPL | ![]() | K1-S1 | nur SPL | |
04.03.18 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | ÖM TEAMSPRINT |
03.03.18 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | 5 Km |
Februar 2018 |
||||||
25.02.18 | ![]() | Fieberbrunn | SPL | NK | ![]() | TIR. MEISTERSCHAFTEN K1-JGD |
18.02.18 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | ÖM - TEAMBEWERBE |
17.02.18 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | ÖM - EINZEL |
12.02.18 | ![]() | Kitzbühel | SPL | NK | ![]() | K1-S2 | Massenstart |
11.02.18 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 5 Km |
10.02.18 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 10 Km |
03.02.18 | ![]() | Absam | SPL | NK | ![]() | Kinder- und Schülerklassen |
Jänner 2018 | ||||||
28.01.18 | ![]() | Tschagguns | ![]() | Verlegt nach Seefeld am Sa 10.03.18 | ||
20./21.01.18 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | ÖM SPL Team | NK 5km |
20.01.18 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | ÖM SPL Einzel | NK 10km |
14.01.18 | ![]() | Wörgl | SPL | NK | ![]() | K1-S2 |
05.01.18 | ![]() | Natters | SPL | ![]() | K1-S2 | nur SPL | |
03.01.18 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | ÖM-Schülerinnen EINZEL - Veranstalter SZ Velden |
02.01.18 | ![]() | Villach | ![]() | ÖM-Schülerinnen TEAM - Veranstalter SZ Velden |
||
Dezember 2017 | ||||||
30.12.17 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | Veranstalter SC Achomitz/Å D Zahomc 5 Km mit Juniorinnen |
29.12.17 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | Veranstalter SC Achomitz/Å D Zahomc 10Km |
26.12.17 | ![]() | Mayrhofen | SPL | NK | ![]() | S1-S2 | Massenstart-VSL | Nachtspringen |
10.12.17 | ![]() | Ramsau | SPL | NK | ![]() | 5 Km mit Juniorinnen |
09.12.17 | ![]() | Ramsau | SPL | NK | ![]() | 10 Km |
Oktober 2017 | ||||||
22.10.17 | ![]() | Imst | SPL | NK | ![]() | K1-S2 | Crosslauf |
21.10.17 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | TSV-Cup für Schüler II |
15.10.17 | ![]() | Bischofshofen | SPL | NK | ![]() | EINZELBEWERBE |
14.10.17 | ![]() | Bischofshofen | SPL | ![]() | TEAMBEWERB | |
08.10.17 | ![]() | Bischofshofen | SPL | NK | ![]() | TSV-Cup für Schüler II |
01.10.17 | ![]() | Wörgl | SPL | NK | ![]() | K1-S2 | |
September 2017 | ||||||
24.09.17 | ![]() | Stams | SPL | NK | ![]() | S1-S2 | Skiroller |
23.09.17 | ![]() | Berchtesgaden | SPL | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee - FINALE | |
16.09.17 | ![]() | Reit im Winkl | SPL | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee | |
10.09.17 | ![]() | Höhnhart | SPL | NK | ![]() | Vielseitigkeitslauf |
August 2017 | ||||||
27.08.17 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 5 km mit Damen |
26.08.17 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 10 km |
13.08.17 | ![]() | Planica | SPL | ![]() | ||
12.08.17 | ![]() | Planica | SPL | ![]() | ||
Juli 2017 | ||||||
01.07.17 | ![]() | Kitzbühel | SPL | NK | ![]() | K I bis Sch II NK-MS |
Juni 2017 | ||||||
24.06.17 | ![]() | Bischofshofen | SPL | K4SCHT | Int. K4SCHT | |
18.06.17 | ![]() | Hinzenbach | SPL | K4SCHT | Int. K4SCHT | |
März 2017 | ||||||
18./19.03.17 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | 5 Km mit Juniorinnen |
17./18.03.17 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | 10 Km |
12.03.17 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | ![]() | Einzelbewerbe |
11.03.17 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | ![]() | Teambewerbe |
Februar 2017 |
||||||
26.02.17 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ![]() | |
26.02.17 | ![]() | Imst | ![]() | K1-S2 | nur SPL (Schüler außer Konkurrenz) | ||
18.02.17 | ![]() | Kitzbühel | SPL | NK | ![]() | K1-S2 | Massenstart |
14.02.17 | ![]() | Wörgl | SPL | NK | ![]() | K1-S2 |
12.02.17 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | ÖM NK-Teamsprint |
11.02.17 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | 5 Km mit Juniorinnen |
04.02.17 | ![]() | Absam | SPL | NK | ![]() | Kinder- und Schülerklassen |
Jänner 2017 | ||||||
29.01.17 | ![]() | Tschagguns | SPL | NK | ![]() | |
22.01.17 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | ![]() | 5 Km |
22.01.17 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | ![]() | Jugend-Junioren-Allg. Klasse |
21.01.17 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | ![]() | SPL: TEAM | NK: 10 Km | Durchführung WSV Wörgl |
14.01.17 | ![]() | Natters | ![]() | K1-S2|nur SPL | ||
08.01.17 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ![]() | |
Dezember 2016 | ||||||
30.12.16 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 5 Km mit Juniorinnen |
29.12.16 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 10 Km |
26.12.16 | ![]() | Mayrhofen | SPL | NK | ![]() | S1-S2 | Massenstart|Nachtspringen |
11.12.16 | ![]() | Ramsau | SPL | NK | ![]() | 5 Km mit Juniorinnen |
10.12.16 | ![]() | Ramsau | SPL | NK | ![]() | 10 Km |
Oktober 2016 | ||||||
23.10.16 | ![]() | Bischofshofen | SPL | NK | ![]() | EINZELBEWERBE |
22.10.16 | ![]() | Bischofshofen | ![]() | TEAMBEWERB | ||
15.10.16 | ![]() | Breitenwang | SPL | NK | ![]() | K1-S2 | Skiroller |
09.10.16 | ![]() | Imst | SPL | NK | ![]() | K1-S2 | Crosslauf |
01.10.16 | ![]() | Stams | SPL | NK | ![]() | S1-S2 | Skiroller |
September 2016 | ||||||
24.09.16 | ![]() | Berchtesgaden | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee - FINALE | ||
18.09.16 | ![]() | Wögl | SPL | NK | ![]() | K1-S2|Schüler mit Skiroller |
17.09.16 | ![]() | Ruhpolding | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee | ||
11.09.16 | ![]() | Höhnhart | SPL | NK | ![]() | |
August 2016 | ||||||
28.08.16 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 5 km mit Damen |
27.08.16 | ![]() | Villach | SPL | NK | ![]() | 10 km |
Juli 2016 | ||||||
02.07.16 | ![]() | Kitzbühel | SPL | NK | ![]() | K I bis Sch II NK-MS |
Juni 2016 | ||||||
26.06.16 | ![]() | Bischofshofen | K4SCHT | Int. K4SCHT | ||
19.06.16 | ![]() | Hinzenbach | K4SCHT | Int. K4SCHT | ||
Mai 2016 | ||||||
22.05.16 | ![]() | Wörgl | IKT-NK | Int. Kinder Tour der Nordischen Kombinierer | ||
15.05.16 | ![]() | Bad Ischl | IKT-NK | Int. Kinder Tour der Nordischen Kombinierer | ||
März 2016 | ||||||
06.03.16 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ÃâM|AUC-SPL|NK SCH | AUC-Finale |
06.03.16 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | AUC-SPL|NK JGD|JUN | 5 Km | AUC-Finale |
05.03.16 | ![]() | Eisenerz | SPL | NK | ÃâM|AUC-SPL|NK SCH | Teamwettkämpfe |
05.03.16 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | AUC-SPL|NK JGD|JUN | 10 Km |
Februar 2016 |
||||||
28.02.16 | ![]() | Fieberbrunn | SPL | NK | TSV-Cup | K1-S2 |
26.02.16 | ![]() | Kitzbühel | SPL | NK | TSV-Cup | K1-S2 | Massenstart | Nachtspringen |
21.02.16 | ![]() | Imst | AUC-SPL|NK JGD|JUN | nur SPL | ||
20.02.16 | ![]() | Hinzenbach | AUC-SPL/NK JGD|JUN | 10 Km | ||
13.02.16 | ![]() | Villach | SPL | NK | AUC-SPL|NK SCH | Veranstalter Klagenfurt |
07.02.16 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | AUC-SPL|NK SCH | |
07.02.16 | ![]() | Seefeld 5 km | AUC-NK JGD|JUN 5 km | |||
07.02.16 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | Tiroler Meisterschaft | Schüler |
06.02.16 | ![]() | Seefeld 10 km | AUC-NK JGD|JUN 10 km | |||
06.02.16 | ![]() | Seefeld | SPL | NK | Tiroler Meisterschaft | Jugend-Junioren |
Jänner 2016 | ||||||
31.01.16 | ![]() | Höhnhart | SPL | NK | AUC-SPL|NK SCH | |
31.01.16 | ![]() | Höhnhart | AUC-SPL|NK SCH | |||
24.01.16 | ![]() | Villach | AUC-SPL/NK JGD|JUN | SPL-Einzel | NK 10 Km | ||
16.01.16 | ![]() | Absam | TSV-Cup | K1-S2 | ||
24.01.16 | ![]() | Villach | SPL | NK | ÃâM-SPL|NK JGD|JUN | SPL-Einzel | NK 5 Km mit Juniorinnen |
23.01.16 | ![]() | Villach | SPL | NK | ÃâM-SPL|NK JGD|JUN | SPL-Team | NK 10 Km |
17.01.16 | ![]() | Wörgl | SPL | NK | TSV-Cup | Tiroler Meisterschaft Kinder |
10.01.16 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | AUC-SPL|NK SCH | |
04.01.16 | ![]() | Natters | TSV-Cup | K1-S1|nur SPL | ||
Dezember 2015 | ||||||
30.12.15 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | ÃâM-NK | AUC-SPL JGD|JUN | Teamsprint |
29.12.15 | ![]() | Saalfelden | SPL | NK | AUC-SPL|NK JGD|JUN | 5 Km mit Damen |
26.12.15 | ![]() | Mayrhofen | SPL | NK | TSV-Cup | S1-S2 | Massenstart|Nachtspringen |
13.12.15 | ![]() | Ramsau | SPL | NK | AUC-SPL|NK JGD|JUN | 5 Km mit Damen |
12.12.15 | ![]() | Ramsau | SPL | NK | AUC-SPL|NK JGD|JUN | 10 Km |
06.12.15 | ![]() | Fieberbrunn | TSV-Cup | K1-S2 | nur SPL | ||
Oktober 2015 | ||||||
18.10.15 | ![]() | Breitenwang | SPL | NK | TSV-Cup | K1-S1|Skiroller |
11.10.15 | ![]() | Bischofshofen | SPL | NK | AUC-SPL|NK SCH | EINZELBEWERBE |
10.10.15 | ![]() | Bischofshofen | AUC-SPL SCH | TEAMBEWERB | ||
03.10.15 | ![]() | Stams-Natters | SPL | NK | TSV-Cup | K1-S2 | Schülerklassen mit Skiroller |
September 2015 | ||||||
27.09.15 | ![]() | Mürzzuschlag | SPL | NK | AUC-SPL|NK SCH | |
20.09.15 | ![]() | Imst? | TSV-Cup | K1-S1 | ||
19.09.15 | ![]() | Berchtesgaden | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee - FINALE | ||
12.09.15 | ![]() | Reit im Winkl | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee | ||
06.09.15 | ![]() | Wörgl | SPL | NK | TSV-Cup | K1-S2|Schüler mit Skiroller |
August 2015 | ||||||
30.08.15 | ![]() | Villach | SPL | NK | AUC-SPL|NK JGD|JUN | 5 km mit Damen |
29.08.15 | ![]() | Villach | SPL | NK | AUC-SPL|NK JGD|JUN | 10 km |
Juli 2015 | ||||||
04.07.15 | ![]() | Kitzbühel | SPL | NK | TSV-Cup - SPL & NK | Kinder I bis Schüler II NK Massenstart |
Juni 2015 | ||||||
27.06.15 | ![]() | Bischofshofen | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee | ||
21.06.15 | ![]() | Hinzenbach | K4SCHT | Int. Kindervierschanzentournee | ||
Mai 2015 | ||||||
31.05.15 | ![]() | Wörgl | IKT-NK | Int. Kinder Tour der Nordischen Kombinierer |