Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Kinder I (Tom Taylor - Schanze) | ||||
1. | SPÖCK Stefan | 2008 | WSV Wörgl | 192,1 |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 187,8 |
3. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 182,8 |
4. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 182,6 |
5. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 177,2 |
6. | GSCHWENTNER Simon | 2009 | WSV Wörgl | 172,3 |
7. | KOGLER Justin | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 160,3 |
Mädchen II (Kinder II - Schanze) | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 133,1 |
2. | BRUNNER Elisa | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 117,9 |
Kinder II (Kinder II - Schanze) | ||||
1. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 194,0 |
2. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 187,1 |
3. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 184,5 |
4. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 180,9 |
5. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 167,6 |
6. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 166,7 |
7. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 157,4 |
8. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 148,1 |
Kinder II b (Tom Taylor - Schanze) | ||||
1. | GSCHWENTNER Leo | 2007 | WSV Wörgl | 174,3 |
Schülerinnen (Sparkassenschanze) | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 197,5 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 184,0 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 171,5 |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 158,0 |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 107,5 |
Schüler I (Sparkassenschanze) | ||||
1. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 214,0 |
1. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 214,0 |
3. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 213,5 |
4. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 210,0 |
5. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 203,0 |
6. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 199,0 |
7. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 197,0 |
8. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 187,5 |
9. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 186,0 |
10. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 183,0 |
11. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 176,0 |
11. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 176,0 |
13. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | 170,5 |
14. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 168,5 |
15. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 157,5 |
16. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | 139,5 |
17. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 134,5 |
Schüler II (Sparkassenschanze) | ||||
1. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 234,5 |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 227,5 |
2. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 227,5 |
4. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 224,5 |
5. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 222,0 |
5. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 222,0 |
7. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 220,5 |
8. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 219,5 |
9. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 217,5 |
10. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 216,0 |
11. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 208,0 |
12. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 204,5 |
13. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 197,0 |
14. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 193,5 |
15. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 190,5 |
16. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 188,5 |
17. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 173,5 |
18. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 170,0 |
19. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 147,5 |
20. | NIEDRIST Tobias | 2003 | WSV Wörgl | 139,5 |
21. | BALLHAUSEN Lucas | 2002 | WSV Wörgl | 109,0 |
upload 18.09.2016 11:57:47 |
18.09.2016 – Wörgl | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK