Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Kinder I b (Kinderschanze K10) | ||||
1. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 175,8 |
2. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 172,3 |
3. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 169,9 |
Schüler I b (Kinderschanze K20) | ||||
1. | HAIN Patrik | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 157,3 |
Mädchen I (Kinderschanze K20) | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 136,2 |
Kinder I (Kinderschanze K20) | ||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 184,3 |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 176,2 |
3. | SPÖCK Stefan | 2008 | WSV Wörgl | 171,8 |
4. | GSCHWENTNER Simon | 2009 | WSV Wörgl | 158,9 |
5. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 143,2 |
6. | KOGLER Justin | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 122,9 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 170,8 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | ||||
1. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 200,2 |
2. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 194,0 |
3. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 191,3 |
4. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 186,6 |
5. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 186,5 |
6. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 185,3 |
7. | HUMML Nikolaus | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 147,5 |
8. | GSCHWENTNER Leo | 2007 | WSV Wörgl | 126,4 |
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | ||||
1. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | 236,0 |
2. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 209,0 |
3. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 158,5 |
4. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 156,5 |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 101,0 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | ||||
1. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 221,0 |
2. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 220,5 |
3. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 219,0 |
4. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 216,5 |
5. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 208,0 |
6. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 201,0 |
7. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 195,0 |
8. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 189,5 |
9. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 184,5 |
10. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 181,5 |
11. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 177,5 |
11. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 177,5 |
13. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 153,5 |
14. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | 151,5 |
15. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 109,0 |
16. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 106,5 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | ||||
1. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 242,0 |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 236,5 |
2. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 236,5 |
4. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 234,5 |
5. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 231,0 |
6. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 230,0 |
7. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 224,0 |
8. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 221,0 |
9. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 217,0 |
10. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 216,0 |
11. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 215,0 |
12. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 214,5 |
13. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 210,5 |
14. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 198,5 |
15. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 198,0 |
16. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 193,0 |
17. | WALLNER Fabio | 2002 | SC Fieberbrunn | 187,5 |
18. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 172,0 |
19. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 166,0 |
20. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 152,5 |
21. | NIEDRIST Tobias | 2003 | WSV Wörgl | 128,5 |
upload 02.07.2016 15:21:12 |
02.07.2016 – Kitzbühel | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK