Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Schülerschanze) | ||||
MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 118,7 | |
MAIR Sophie | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 114,8 | |
ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 114,6 | |
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 114,6 | |
MÜHLBACHER Julia | 2004 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 113,6 | |
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Salfelden | 109,3 | |
HIRNER Lisa | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 90,0 | |
SOMMER Laura | 2000 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 84,1 | |
SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 82,2 | |
TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | 79,6 | |
FRÜHAUF Denise | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 75,8 | |
WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 60,2 | |
Schüler I (Schülerschanze) | ||||
SMID Julian | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 129,6 | |
WADSAK Philipp | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 122,1 | |
KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | 120,7 | |
BECHTER Patrick | 2003 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 118,0 | |
FUSSENEGGER Andre | 2003 | Vorarlberg, SV Dornbirn | 117,5 | |
PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 114,6 | |
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 113,9 | |
SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 113,1 | |
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 109,8 | |
ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 107,1 | |
JANDL Alexander | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 106,4 | |
MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 105,9 | |
RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | 105,9 | |
ULM Robin | 2003 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 104,7 | |
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 104,7 | |
OBERSTEINER Louis | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 102,3 | |
BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | 102,3 | |
ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | 101,1 | |
STUHLPFARRER Thomas | 2004 | Kärnten, SV Villach | 100,9 | |
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 99,4 | |
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 97,9 | |
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 97,7 | |
PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | 97,5 | |
WADSAK Alexander | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 94,8 | |
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 93,6 | |
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 92,9 | |
ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 92,8 | |
HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg | 90,9 | |
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 90,5 | |
PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 90,4 | |
NETZER Leonhard | 2004 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 89,7 | |
BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 87,1 | |
GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 87,1 | |
REICHER Mathias | 2004 | Salzburg | 83,5 | |
TRITSCHER David | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 81,5 | |
WEGMAYR Philipp | 2004 | Salzburg, Sk Saalfelden | 81,3 | |
WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | 79,8 | |
STEINBACHER Philipp | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 59,7 | |
Schüler II (Schülerschanze) | ||||
PRAUN Valentin | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 135,6 | |
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 128,9 | |
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 127,6 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 121,5 | |
ORTNER Maximillian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 119,7 | |
WADSAK Thomas | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 116,1 | |
MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 114,6 | |
KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 113,4 | |
LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 112,0 | |
LANDERER Hannes | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 112,0 | |
WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | 111,0 | |
TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 110,3 | |
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | 109,8 | |
FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 109,1 | |
PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | 106,9 | |
DIEM Lorenz | 2001 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 106,4 | |
KOLLER Fabio | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 105,7 | |
HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 104,7 | |
KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | 103,5 | |
MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 103,3 | |
KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | 102,5 | |
FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | 102,3 | |
SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 100,8 | |
PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 99,6 | |
SCHLITZ Julian | 2001 | Steiermark, SK Rottenmann | 98,7 | |
MELBINGER Maxmilillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | 98,7 | |
WOHLGENANNT Paul | 2001 | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 97,9 | |
GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 97,5 | |
BEER Elias | 2002 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 97,0 | |
EIXELSBERGER Martin | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | 97,0 | |
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 96,3 | |
DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 96,0 | |
BACHLINGER Niklas | 2001 | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 95,1 | |
BONACCORSO Francesco | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 95,1 | |
WAGNER Bernhard | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 93,3 | |
PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | 93,1 | |
SCHACHL Thomas | 2002 | Salzburg | 92,9 | |
VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit | 91,2 | |
ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 91,2 | |
GLARCHER Adam | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 91,1 | |
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 90,0 | |
WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 89,5 | |
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 88,1 | |
KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 83,7 | |
HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 82,5 | |
VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | 82,3 | |
RESCH Noah | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 82,3 | |
WEIGL Maximilian | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 82,1 | |
GAUDERNAK Benjamin | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 75,2 | |
SOMMERGUT Robin | 2002 | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 75,2 | |
STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 74,3 | |
SCHNEIDER Maximilian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 70,7 | |
WEINDL Paul | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 68,9 |
06.03.2016 – Eisenerz | Österr. Meisterschaft | Spezialsprunglauf – Schüler
Saisonergebnisse
zu den Listen NK