Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
HUBER Julia | 1998 | Steiermark, SK Rottenmann | 234,5 | |
SCHOITSCH Sonja | 1997 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 220,5 | |
HASELWANTER Johanna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | 146,5 | |
Jugend (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
WIENERROITHER Julian | 1999 | Salzburg, SC Saalfelden | 247,5 | |
SCHWANN Mika | 1999 | Kärnten, SG Klagenfurt | 239,5 | |
LIENHER Maximilian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | 235,0 | |
SCHWEI Dominik | 2000 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 234,5 | |
MOHARITSCH Simon | 2000 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 231,5 | |
WACKERNELL Julian | 2000 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 229,5 | |
RAINER Stefan | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 229,0 | |
STANFEL Naim | 1999 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 226,0 | |
MÖRTH Francisco | 1999 | Steiermark, Union Haus | 224,5 | |
GASSER Georg | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 219,0 | |
HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | 217,0 | |
KAHOFER Timon-Pascal | 1999 | Tirol, WSV Wörgl | 215,5 | |
HAAGEN Philipp | 1999 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 214,0 | |
RITZER Josef | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 212,5 | |
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 212,0 | |
OBERSTEINER Noé | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 199,5 | |
ZITZ Stefan | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 198,0 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 198,0 | |
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 197,0 | |
MÖRTH Claudio | 2000 | Steiermark, Union Haus | 192,5 | |
REITER Marcel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 189,5 | |
SCHALLERT Nikolai | 2000 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 187,5 | |
CECON Alexander | 2000 | Kärnten, SZ Velden | 182,0 | |
MOSER Manuel | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 169,0 | |
LECHNER Niklas | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 162,0 | |
Junioren (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
LEITNER Clemens | 1998 | Tirol, Nordic Team Absam | 276,0 | |
DIESS Martin | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | 259,5 | |
KOGLER Patrick | 1997 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 250,0 | |
KRASSNEGGER Jan - Oswald | 1997 | Steiermark, SK Rottenmann | 250,0 | |
GREBER Felix | 1996 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 248,0 | |
RUPITSCH Markus | 1997 | Kärnten, SG Klagenfurt | 246,0 | |
HOERL Jan | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | 245,0 | |
SCHMALNAUER Maximilian | 1998 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 240,5 | |
EDER David | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | 220,0 | |
TAXACHER Benedikt | 1998 | Tirol, WSV Wörgl | 218,5 | |
EDER Mathias | 1998 | Tirol, SC Mayrhofen | 190,0 | |
DIRNBAUER Josef | 1998 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 185,5 | |
Allgemeine Klasse (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
ORTNER Thomas | 1994 | Kärnten, SG Klagenfurt | 219,5 | |
WIEGELE David | 1994 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 217,0 |
06.03.2016 – Seefeld | Austria-Cup Spezialsprunglauf – JGD|JUN – FINALE
Saisonergebnisse
zu den Listen NK