Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
HUBER Julia | 1998 | Steiermark, SK Rottenmann | 221,5 | |
SCHOITSCH Sonja | 1997 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 219,5 | |
HASELWANTER Johanna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | 144,0 | |
Jugend (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
SCHWANN Mika | 1999 | Kärnten, SG Klagenfurt | 256,0 | |
WIENERROITHER Julian | 1999 | Salzburg, SC Saalfelden | 239,0 | |
HAAGEN Philipp | 1999 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 230,5 | |
KAHOFER Timon-Pascal | 1999 | Tirol, WSV Wörgl | 217,0 | |
LIENHER Maximilian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | 211,5 | |
RAINER Stefan | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 210,5 | |
MOHARITSCH Simon | 2000 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 206,0 | |
SCHWEI Dominik | 2000 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 200,0 | |
MÖRTH Francisco | 1999 | Steiermark, Union Haus | 199,0 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 192,5 | |
OBERSTEINER Noé | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 191,5 | |
HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | 190,5 | |
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 188,0 | |
RITZER Josef | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 186,0 | |
STANFEL Naim | 1999 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 184,0 | |
SCHALLERT Nikolai | 2000 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 183,5 | |
CECON Alexander | 2000 | Kärnten, SZ Velden | 183,0 | |
GASSER Georg | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 172,0 | |
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 168,5 | |
ZITZ Stefan | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 166,0 | |
WACKERNELL Julian | 2000 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 165,5 | |
REITER Marcel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 164,5 | |
LECHNER Niklas | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 159,0 | |
MÖRTH Claudio | 2000 | Steiermark, Union Haus | 151,5 | |
MOSER Manuel | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 151,0 | |
Junioren (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
GREBER Felix | 1996 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 232,0 | |
KRASSNEGGER Jan - Oswald | 1997 | Steiermark, SK Rottenmann | 226,5 | |
RUPITSCH Markus | 1997 | Kärnten, SG Klagenfurt | 225,0 | |
SCHMALNAUER Maximilian | 1998 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 221,0 | |
DIESS Martin | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | 219,5 | |
KOGLER Patrick | 1997 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 216,5 | |
EDER Mathias | 1998 | Tirol, SC Mayrhofen | 208,0 | |
EDER David | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | 203,0 | |
TAXACHER Benedikt | 1998 | Tirol, WSV Wörgl | 202,5 | |
DIRNBAUER Josef | 1998 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 196,0 | |
HOERL Jan | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | 186,0 | |
LEITNER Clemens | 1998 | Tirol, Nordic Team Absam | 175,0 | |
Allgemeine Klasse (Toni Seelos Olympiaschanze) | ||||
WIEGELE David | 1994 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 125,0 | |
ORTNER Thomas | 1994 | Kärnten, SG Klagenfurt | 82,0 |
05.03.2016 – Seefeld | Austria-Cup Spezialsprunglauf – JGD|JUN
Saisonergebnisse
zu den Listen NK