Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 220,0 | 356,3 |
2. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 163,9 | 282,1 |
Kinder I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 195,3 | 368,2 |
2. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 360,7 |
3. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 202,1 | 350,9 |
Kinder I b (Kinderschanze K10) | |||||
1. | HUMML Nikolaus | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 399,3 |
2. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 163,9 | 314,9 |
3. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 88,7 | 253,6 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 220,0 | 389,5 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 219,5 | 413,7 |
2. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 219,0 | 411,5 |
3. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 407,7 |
4. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 218,5 | 405,5 |
5. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 200,9 | 386,3 |
6. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 196,8 | 382,5 |
7. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 196,8 | 377,7 |
8. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 210,2 | 377,1 |
9. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 192,6 | 367,7 |
10. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 198,8 | 367,6 |
11. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 175,1 | 363,6 |
12. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 156,5 | 355,9 |
13. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 176,6 | 352,0 |
14. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 184,9 | 350,0 |
15. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 187,5 | 349,6 |
16. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 146,1 | 320,7 |
17. | HAIN Patrik | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 155,9 | 316,8 |
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | |||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 220,0 | 400,0 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 218,8 | 384,8 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 196,3 | 353,3 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | |||||
1. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 210,0 | 448,5 |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 210,8 | 427,8 |
3. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 425,0 |
4. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 203,3 | 420,3 |
5. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 204,2 | 412,2 |
6. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 204,6 | 410,6 |
7. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 202,9 | 402,4 |
8. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 199,6 | 384,1 |
9. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 198,8 | 376,8 |
10. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 203,8 | 372,8 |
11. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 178,3 | 367,8 |
12. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 186,3 | 327,3 |
13. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 164,2 | 310,2 |
14. | HAPP Marvin | 2004 | SC Fieberbrunn | 172,5 | 294,0 |
15. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | 203,8 | 293,3 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | |||||
1. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 220,0 | 446,5 |
2. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 211,5 | 445,5 |
3. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 204,5 | 434,5 |
4. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 204,8 | 433,8 |
5. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 184,5 | 428,0 |
6. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 208,6 | 406,1 |
7. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 190,2 | 402,2 |
8. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 187,1 | 399,6 |
9. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 194,7 | 369,2 |
10. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 188,3 | 352,8 |
upload 26.02.2016 20:14:36 |
26.02.2016 – Kitzbühel | TSV-Cup Nordische Kombination
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL