Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Putzenschanze HS15) | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 144,3 |
Kinder I (Putzenschanze HS15) | ||||
1. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 175,1 |
2. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 165,5 |
3. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 162,7 |
4. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 156,3 |
5. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 154,0 |
6. | SPÖCK Stefan | 2008 | WSV Wörgl | 152,0 |
Mädchen II (Putzenschanze HS25) | ||||
1. | WALLNER Leonie | 2005 | SC Fieberbrunn | 134,3 |
Kinder II (Putzenschanze HS25) | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 197,6 |
2. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 193,2 |
3. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 187,7 |
4. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 186,8 |
5. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 180,5 |
6. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 172,8 |
7. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 172,5 |
8. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 168,2 |
9. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 166,6 |
10. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 165,9 |
11. | STEINER Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 165,0 |
12. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 160,1 |
13. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 155,8 |
14. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 154,1 |
15. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 152,9 |
16. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | 151,6 |
17. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 137,7 |
18. | THURNER Ruben | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 133,4 |
Schülerinnen (Putzenschanze HS35) | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 158,5 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 146,0 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 129,0 |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 114,5 |
Schüler I (Putzenschanze HS35) | ||||
1. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 191,0 |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 188,0 |
3. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 187,5 |
4. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 179,5 |
5. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 178,0 |
6. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 176,5 |
7. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 175,0 |
8. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 173,0 |
9. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 171,5 |
10. | BALLHAUSEN Niclas | 2004 | WSV Wörgl | 168,5 |
11. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 163,0 |
12. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 156,0 |
13. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 149,5 |
14. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 136,5 |
15. | NIEDRIST Tobias | 2003 | WSV Wörgl | 125,5 |
16. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | 116,5 |
Schüler II (Putzenschanze HS35) | ||||
1. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 195,5 |
2. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 195,0 |
3. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 193,5 |
4. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 192,5 |
5. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 188,5 |
6. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 181,5 |
7. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 180,0 |
8. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 179,0 |
9. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 177,0 |
10. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 168,0 |
11. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 148,0 |
upload 21.02.2016 13:05:11 |
21.02.2016 – Imst | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
Saisonergebnisse