Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Villacher Alpenarena) | ||||
MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 225,1 | |
MAIR Sophie | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 221,6 | |
ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 220,9 | |
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Salfelden | 219,2 | |
GRUBER Elena | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | 216,3 | |
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 214,4 | |
KOTHBAUER Sophie | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 205,2 | |
MÜHLBACHER Julia | 2004 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 172,1 | |
TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | 155,5 | |
FRÜHAUF Denise | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 155,1 | |
SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 153,5 | |
SOMMER Laura | 2000 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 141,5 | |
HIRNER Lisa | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 140,8 | |
WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 137,8 | |
MÖRTL Eva | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 136,5 | |
WIEGELE Hannah | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 78,2 | |
Schüler I (Villacher Alpenarena) | ||||
KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | 220,3 | |
SMID Julian | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 217,9 | |
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 211,3 | |
WADSAK Philipp | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 207,4 | |
SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 202,4 | |
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 201,7 | |
WEGMAYER Philipp | 2004 | Salzburg, SK Saalfelden | 199,9 | |
RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | 198,4 | |
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 196,1 | |
PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 192,9 | |
ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 191,3 | |
GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 188,4 | |
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 186,9 | |
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 186,7 | |
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 184,0 | |
ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | 183,9 | |
BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | 183,1 | |
GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 183,1 | |
FUSSENEGGER Andre | 2003 | Vorarlberg, SV Dornbirn | 180,9 | |
MORGENSTERN Sandro | 2006 | Kärnten, SV Villach | 180,5 | |
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 180,4 | |
ÖLZ Johannes | 2003 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 179,9 | |
MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 179,7 | |
STRASSER Simon | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 178,4 | |
GLASER Samuel | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 178,0 | |
PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 175,4 | |
HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg | 173,1 | |
WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | 170,5 | |
STUHLPFARRER Thomas | 2004 | Kärnten, SV Villach | 170,2 | |
WADSAK Alexander | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 169,3 | |
PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | 168,6 | |
ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 168,4 | |
ULM Robin | 2003 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 167,3 | |
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 166,7 | |
REICHER Mathias | 2004 | Salzburg | 153,7 | |
JANDL Alexander | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 152,5 | |
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 148,5 | |
HELD Fabian | 2006 | Kärnten, SG Klagenfurt | 138,0 | |
ECKHART Simon | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 134,4 | |
TRITSCHER David | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 133,8 | |
BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 127,3 | |
STEINBACHER Philipp | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 113,4 | |
SPERLE Tim | 2005 | Kärnten, SG Klagenfurt | 109,3 | |
Schüler II (Villacher Alpenarena) | ||||
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 232,1 | |
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 230,6 | |
EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | 228,0 | |
PRAUN Valentin | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 224,6 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 217,8 | |
WIDHÖLZL Noah | 2001 | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 214,9 | |
ORTNER Maximillian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 211,1 | |
FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 210,7 | |
LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 208,7 | |
HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 202,1 | |
KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 201,7 | |
SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 198,5 | |
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | 198,3 | |
WADSAK Thomas | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 197,1 | |
TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 196,9 | |
BEER Elias | 2002 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 194,5 | |
BONACCORSO Francesco | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 192,3 | |
GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 190,6 | |
WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 189,6 | |
MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 189,6 | |
VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit | 188,2 | |
WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | 187,2 | |
MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 186,6 | |
BACHLINGER Niklas | 2001 | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 186,5 | |
GLARCHER Adam | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 186,4 | |
DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 184,8 | |
ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 184,1 | |
DIEM Lorenz | 2001 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 183,6 | |
KOLLER Fabio | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 183,3 | |
KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | 181,9 | |
FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | 181,4 | |
WOHLGENANNT Paul | 2001 | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 180,8 | |
MELBINGER Maxmilillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | 180,1 | |
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 180,0 | |
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 175,7 | |
RESCH Noah | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 175,7 | |
SCHACHL Thomas | 2002 | Salzburg | 172,2 | |
WAGNER Bernhard | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 171,9 | |
HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 171,8 | |
VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | 170,5 | |
SCHLITZ Julian | 2001 | Steiermark, SK Rottenmann | 170,5 | |
KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | 167,3 | |
STEURER Simon | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 165,5 | |
HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 164,2 | |
PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | 162,5 | |
EDER Benjamin | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 162,2 | |
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 161,3 | |
WEIGL Maximilian | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 160,6 | |
KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 160,4 | |
PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | 159,4 | |
PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 159,0 | |
HOLZINGER Jonas | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 153,1 | |
STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 142,6 | |
SCHNEIDER Maximilian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 142,6 | |
SCHAUTZ Simon | 2001 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 139,4 | |
WEINDL Paul | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 135,6 | |
GAUDERNAK Benjamin | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 121,1 | |
HAINFELLNER Tobias | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 112,9 | |
GRAVE Felix | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 104,9 | |
LANDERER Hannes | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 102,9 |
13.02.2016 – Villach | Austria-Cup Spezialsprunglauf – Schüler
Saisonergebnisse
zu den Listen NK