Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | |
2. | ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
3. | TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
4. | SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
5. | HIRNER Lisa | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
6. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
7. | WIEGELE Hannah | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
Schüler I | ||||
1. | LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | |
2. | REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
3. | KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
4. | PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
5. | RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | |
6. | BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
7. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
8. | HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg | |
9. | GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | |
10. | MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
11. | KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
12. | PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | |
13. | ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | |
14. | PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
15. | MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
16. | GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
17. | RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
18. | STRASSER Simon | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
19. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | |
20. | WEGMAYER Philipp | 2004 | Salzburg, SK Saalfelden | |
21. | BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
22. | ECKHART Simon | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
23. | REICHER Mathias | 2004 | Salzburg | |
24. | STEINBACHER Philipp | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
Schüler II | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | |
2. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
3. | SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
4. | RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | |
5. | FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
6. | DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
7. | FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | |
8. | GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
9. | KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
10. | BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
11. | MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
12. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | |
13. | PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | |
14. | MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
15. | PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | |
16. | VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | |
17. | RESCH Noah | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
18. | PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
19. | KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | |
20. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
21. | SCHACHL Thomas | 2002 | Salzburg | |
22. | SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
23. | MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
24. | STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
25. | KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | |
26. | MELBINGER Maxmilillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
27. | HOLZINGER Jonas | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
28. | GRAVE Felix | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt |
13.02.2016 – Villach | Austria-Cup Nordische Kombination – Schüler
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL