Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (Villacher Alpenarena) | ||||
PURKER Claudia | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | 217,0 | |
SCHOITSCH Sonja | 1997 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 212,0 | |
HUBER Julia | 1998 | Steiermark, SK Rottenmann | 204,0 | |
MAIR Sophie | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 187,0 | |
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 169,0 | |
MOSER Timna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | 166,0 | |
HASELWANTER Johanna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | 148,0 | |
ELLMAUER Katharina | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 147,5 | |
SORSCHAG Sophie | 1998 | Kärnten, SV Tröpolach | 136,5 | |
MÖRTL Isabella | 1999 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 70,0 | |
Damen (Villacher Alpenarena) | ||||
HUBINGER Eva | 1993 | Steiermark, SC Erzbergland | 103,0 | |
Jugend (Villacher Alpenarena) | ||||
SCHWANN Mika | 1999 | Kärnten, SG Klagenfurt | 265,5 | |
WIENERROITHER Julian | 1999 | Salzburg, SC Saalfelden | 246,5 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 229,0 | |
SCHWEI Dominik | 2000 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 222,5 | |
HAAGEN Philipp | 1999 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 218,0 | |
RAINER Stefan | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 212,0 | |
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 209,0 | |
LIENHER Maximilian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | 204,0 | |
REITER Marcel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 199,5 | |
KAHOFER Timon-Pascal | 1999 | Tirol, WSV Wörgl | 197,5 | |
MÖRTH Francisco | 1999 | Steiermark, Union Haus | 189,0 | |
HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | 188,5 | |
GASSER Georg | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 187,0 | |
RITZER Josef | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 181,0 | |
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 176,5 | |
STANFEL Naim | 1999 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 173,5 | |
WACKERNELL Julian | 2000 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 170,0 | |
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 168,5 | |
ORTNER Maximilian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 167,5 | |
SCHALLERT Nikolai | 2000 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 166,5 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 164,5 | |
ZITZ Stefan | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 164,5 | |
PRAUN Valentin | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 164,0 | |
MOHARITSCH Simon | 2000 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 160,5 | |
MÖRTH Claudio | 2000 | Steiermark, Union Haus | 158,5 | |
WIDHÖLZL Noah | 2001 | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 155,0 | |
OBERSTEINER Noé | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 155,0 | |
CECON Alexander | 2000 | Kärnten, SZ Velden | 151,0 | |
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 148,0 | |
MOSER Manuel | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 140,0 | |
TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 135,0 | |
MELBINGER Maximillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | 105,0 | |
Junioren (Villacher Alpenarena) | ||||
GREIDERER Simon | 1996 | Tirol, HSV Absam-Berisel | 261,0 | |
RUPITSCH Markus | 1997 | Kärnten, SG Klagenfurt | 255,0 | |
LEITNER Clemens | 1998 | Tirol, Nordic Team Absam | 254,5 | |
GREBER Felix | 1996 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 242,5 | |
REISENAUER Janni | 1997 | Salzburg, TSU. St. Veit | 242,0 | |
STEINER Maximilian | 1996 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 241,5 | |
DIESS Martin | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | 240,5 | |
HOERL Jan | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | 240,5 | |
KRASSNEGGER Jan - Oswald | 1997 | Steiermark, SK Rottenmann | 240,5 | |
SCHMALNAUER Maximilian | 1998 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 236,0 | |
KOGLER Patrick | 1997 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 231,0 | |
TAXACHER Benedikt | 1998 | Tirol, WSV Wörgl | 214,0 | |
EDER David | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | 198,0 | |
EDER Mathias | 1998 | Tirol, SC Mayrhofen | 192,5 | |
WOHLGENANNT Jodok | 1998 | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 177,0 | |
Allgemeine Klasse (Villacher Alpenarena) | ||||
WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 258,0 | |
DIETHART Thomas | 1992 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 254,0 | |
LACKNER Thomas | 1993 | Tirol, HSV Absam-Bergisel | 246,0 | |
HAYBÖCK Alexander | 1995 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 234,0 | |
SCHAFFER Lucas | 1995 | Steiermark, SK Rottenmann | 223,5 | |
GUGG Florian | 1994 | Kärnten, SG Klagenfurt | 208,0 | |
ORTNER Thomas | 1994 | Kärnten, SG Klagenfurt | 207,0 | |
WIEGELE David | 1994 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 179,0 |
24.01.2016 – Villach | Österr. Meisterschaft Spezialsprunglauf – EINZEL
Saisonergebnisse
zu den Listen NK