Rang | Name | JG | Verband/Verein | Note |
---|---|---|---|---|
1. | Salzburg 1 | 965,0 | ||
WIENERROITHER Julian | 1999 | Salzburg, SC Saalfelden | 219,0 | |
HOERL Jan | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | 250,0 | |
DIESS Martin | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | 247,0 | |
REISENAUER Janni | 1997 | Salzburg, TSU. St. Veit | 249,0 | |
2. | Tirol 1 | 934,5 | ||
LEITNER Clemens | 1998 | Tirol, Nordic Team Absam | 243,0 | |
LIENHER Maximilian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | 221,0 | |
KOGLER Patrick | 1997 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 225,5 | |
GREIDERER Simon | 1996 | Tirol, HSV Absam-Berisel | 245,0 | |
3. | Kärnten | 865,0 | ||
RUPITSCH Markus | 1997 | Kärnten, SG Klagenfurt | 232,0 | |
CECON Alexander | 2000 | Kärnten, SZ Velden | 161,0 | |
SCHWEI Dominik | 2000 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 231,5 | |
SCHWANN Mika | 1999 | Kärnten, SG Klagenfurt | 240.5 | |
4. | Steiermark | 816,0 | ||
HAAGEN Philipp | 1999 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 208,0 | |
MÖRTH Claudio | 2000 | Steiermark, Union Haus | 175,5 | |
MÖRTH Francisco | 1999 | Steiermark, Union Haus | 207,5 | |
KRASSNEGGER Jan - Oswald | 1997 | Steiermark, SK Rottenmann | 225,0 | |
5. | Tirol 2 | 805,0 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | 1999 | Tirol, WSV Wörgl | 194,0 | |
RITZER Josef | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 208,0 | |
GASSER Georg | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 194,5 | |
TAXACHER Benedikt | 1998 | Tirol, WSV Wörgl | 208.5 | |
6. | Oberösterreich | 778,0 | ||
MOHARITSCH Simon | 2000 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 76,5 | |
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 228,5 | |
SCHMALNAUER Maximilian | 1998 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 246,0 | |
STEINER Maximilian | 1996 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 227,0 | |
7. | Salzburg 2 | 769,5 | ||
RAINER Stefan | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 193,0 | |
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 167,5 | |
HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | 194,5 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 214.5 | |
8. | Vorarlberg | 761,0 | ||
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 157,5 | |
SCHALLERT Nikolai | 2000 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 186,5 | |
WOHLGENANNT Jodok | 1998 | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 191,0 | |
GREBER Felix | 1996 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 226,0 | |
9. | Wien | 601,5 | ||
MENDEL Mario | 1996 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 88,5 | |
OBERSTEINER Noé | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 180,5 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 166,0 | |
STANFEL Naim | 1999 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 166.5 |
23.01.2016 – Villach | Österr. Meisterschaft Spezialsprunglauf – TEAM
Saisonergebnisse
zu den Listen NK