Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kinder II (Schülerschanze) | |||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 212,8 | 414,2 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 403,5 |
3. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 211,7 | 390,7 |
4. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 204,0 | 378,9 |
5. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 199,9 | 355,1 |
6. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 191,1 | 337,7 |
7. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 200,9 | 310,5 |
Schülerinnen (Schülerschanze) | |||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 209,6 | 396,1 |
2. | MALSINER Jessica | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 206,3 | 388,5 |
3. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 205,4 | 368,9 |
4. | DEJORI Daniela | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 218,3 | 367,7 |
5. | PRINOTH Lena | 2003 | Nordic Team Absam ITA | 220,0 | 354,2 |
6. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 96,3 | 194,6 |
Schüler I (Schülerschanze) | |||||
1. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 220,0 | 457,2 |
2. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 216,3 | 441,6 |
3. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 183,3 | 421,0 |
4. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 175,4 | 398,1 |
5. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 180,8 | 389,2 |
6. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 183,8 | 388,8 |
7. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 185,0 | 368,8 |
8. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 158,3 | 351,6 |
9. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 147,1 | 351,3 |
10. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 147,9 | 347,9 |
11. | SENONER Ethan | 2004 | Nordic Team Absam ITA | 192,9 | 345,9 |
12. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 166,7 | 338,0 |
13. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 99,2 | 280,6 |
14. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 112,1 | 232,1 |
15. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 50,4 | 170,6 |
Schüler II (Jugendschanze) | |||||
1. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 198,4 | 418,3 |
2. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 211,9 | 416,0 |
3. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 154,0 | 375,7 |
4. | RUNGGALDIER Nathan | 2001 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 220,0 | 350,5 |
5. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 159,9 | 349,4 |
6. | MORODER Daniel | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 205,0 | 342,5 |
7. | GALIANI Mattia | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 171,2 | 340,5 |
8. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 104,1 | 292,9 |
9. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 136,8 | 290,7 |
10. | RUNGGALDIER Robin | 2002 | Nordic Team Absam ITA | 167,9 | 279,6 |
11. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 183,7 | 271,3 |
Jugend (Jugendschanze) | |||||
1. | KOSTNER Aaron | 1999 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 220,0 | 441,6 |
Junioren (Jugendschanze) | |||||
1. | PLONER Flavio | 1998 | S.C.Raiffeisen-Gröden | 220,0 | 389,8 |
upload 26.12.2015 22:51:07 |
26.12.2015 – Mayrhofen| TSV-Cup Nordische Kombination
Saisonergebnisse
zu den Listen SPL