Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (W90-Schanze) | ||||
MOSER Timna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | 178,0 | |
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 154,5 | |
HASELWANTER Johanna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | 142,5 | |
ELLMAUER Katharina | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 139,5 | |
SORSCHAG Sophie | 1998 | Kärnten, SV Tröpolach | 131,5 | |
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Salfelden | 59,0 | |
Damen (W90-Schanze) | ||||
HUBINGER Eva | 1993 | Steiermark, SC Erzbergland | 120,0 | |
Jugend (W90-Schanze) | ||||
SCHWANN Mika | 1999 | Kärnten, SG Klagenfurt | 252,5 | |
WIENERROITHER Julian | 1999 | Salzburg, SC Saalfelden | 245,0 | |
HAAGEN Philipp | 1999 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 228,5 | |
SCHWEI Dominik | 2000 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 227,5 | |
KAHOFER Timon-Pascal | 1999 | Tirol, WSV Wörgl | 211,0 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 210,5 | |
LIENHER Maximilian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 210,0 | |
RAINER Stefan | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 209,5 | |
MÖRTH Francisco | 1999 | Steiermark, Union Haus | 202,5 | |
GASSER Georg | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 184,5 | |
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 184,5 | |
HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | 180,0 | |
SCHALLERT Nikolai | 2000 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 176,0 | |
ZITZ Stefan | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 173,5 | |
RITZER Josef | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 171,0 | |
MOSER Manuel | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 162,5 | |
REITER Marcel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 160,0 | |
MOHARITSCH Simon | 2000 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 155,5 | |
MÖRTH Claudio | 2000 | Steiermark, Union Haus | 154,0 | |
OBERSTEINER Noé | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 148,0 | |
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 145,0 | |
LECHNER Niklas | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 138,0 | |
WACKERNELL Julian | 2000 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 137,5 | |
CECON Alexander | 2000 | Kärnten, SV Villach | 136,0 | |
HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 94,0 | |
STANFEL Naim | 1999 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 94,0 | |
Junioren (W90-Schanze) | ||||
LEITNER Clemens | 1998 | Tirol, Nordic Team Absam | 249,0 | |
RUPITSCH Markus | 1997 | Kärnten, SG Klagenfurt | 235,5 | |
GREBER Felix | 1996 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 231,5 | |
KRASSNEGGER Jan - Oswald | 1997 | Steiermark, SK Rottenmann | 230,5 | |
MENDEL Mario | 1996 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 227,0 | |
KOGLER Patrick | 1997 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 224,5 | |
SCHMALNAUER Maximilian | 1998 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 224,0 | |
HOERL Jan | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | 218,5 | |
DIESS Martin | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | 205,0 | |
EDER David | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | 203,0 | |
SCHUHMACHER Lukas | 1996 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 198,0 | |
EDER Mathias | 1998 | Tirol, SC Mayrhofen | 193,0 | |
TAXACHER Benedikt | 1998 | Tirol, WSV Wörgl | 191,5 | |
Allgemeine Klasse (W90-Schanze) | ||||
HAYBÖCK Alexander | 1995 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 234,0 | |
LACKNER Thomas | 1993 | Tirol, HSV Absam-Bergisel | 234,0 | |
SCHAFFER Lucas | 1995 | Steiermark, SK Rottenmann | 225,5 | |
MÜLLER Lukas | 1992 | Kärnten, SV Villach | 223,5 | |
GUGG Florian | 1994 | Kärnten, SG Klagenfurt | 195,5 | |
WIEGELE David | 1994 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 178,0 |
13.12.2015 – Ramsau | Austria-Cup Spezialsprunglauf
zu den Ergebnissen NK