Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (W90-Schanze) | ||||
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 184,5 | |
MAIR Sophie | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 153,5 | |
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Salfelden | 150,0 | |
MOSER Timna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | 142,0 | |
ELLMAUER Katharina | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 140,0 | |
SORSCHAG Sophie | 1998 | Kärnten, SV Tröpolach | 138,0 | |
SCHOITSCH Sonja | 1997 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 86,5 | |
HASELWANTER Johanna | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | 46,5 | |
Damen (W90-Schanze) | ||||
HUBINGER Eva | 1993 | Steiermark, SC Erzbergland | 106,0 | |
Jugend (W90-Schanze) | ||||
SCHWANN Mika | 1999 | Kärnten, SG Klagenfurt | 240,5 | |
WIENERROITHER Julian | 1999 | Salzburg, SC Saalfelden | 234,5 | |
LIENHER Maximilian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 213,0 | |
HAAGEN Philipp | 1999 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 206,0 | |
KAHOFER Timon-Pascal | 1999 | Tirol, WSV Wörgl | 202,0 | |
SCHWEI Dominik | 2000 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 198,5 | |
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 198,0 | |
MÖRTH Francisco | 1999 | Steiermark, Union Haus | 188,0 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 188,0 | |
RAINER Stefan | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 186,5 | |
HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | 185,5 | |
STANFEL Naim | 1999 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 180,0 | |
GASSER Georg | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 177,0 | |
SCHALLERT Nikolai | 2000 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 172,0 | |
ZITZ Stefan | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 154,5 | |
REITER Marcel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 143,0 | |
RITZER Josef | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 137,5 | |
MOSER Manuel | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 135,5 | |
WACKERNELL Julian | 2000 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 133,5 | |
MOHARITSCH Simon | 2000 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 132,5 | |
CECON Alexander | 2000 | Kärnten, SG Klagenfurt | 126,5 | |
MÖRTH Claudio | 2000 | Steiermark, Union Haus | 123,0 | |
OBERSTEINER Noé | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 121,0 | |
HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 93,5 | |
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 77,5 | |
LECHNER Niklas | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 61,5 | |
Junioren (W90-Schanze) | ||||
RUPITSCH Markus | 1997 | Kärnten, SG Klagenfurt | 244,5 | |
LEITNER Clemens | 1998 | Tirol, Nordic Team Absam | 240,5 | |
KOGLER Patrick | 1997 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 223,5 | |
KRASSNEGGER Jan - Oswald | 1997 | Steiermark, SK Rottenmann | 215,0 | |
GREBER Felix | 1996 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 214,5 | |
DIESS Martin | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | 211,5 | |
MENDEL Mario | 1996 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 209,0 | |
EDER David | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | 207,5 | |
HOERL Jan | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | 206,0 | |
SCHMALNAUER Maximilian | 1998 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 205,5 | |
SCHUHMACHER Lukas | 1996 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 199,5 | |
EDER Mathias | 1998 | Tirol, SC Mayrhofen | 186,0 | |
TAXACHER Benedikt | 1998 | Tirol, WSV Wörgl | 81,5 | |
Allgemeine Klasse (W90-Schanze) | ||||
LACKNER Thomas | 1993 | Tirol, HSV Absam-Bergisel | 222,5 | |
MÜLLER Lukas | 1992 | Kärnten, SV Villach | 221,0 | |
SCHAFFER Lucas | 1995 | Steiermark, SK Rottenmann | 220,0 | |
HAYBÖCK Alexander | 1995 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 208,5 | |
GUGG Florian | 1994 | Kärnten, SG Klagenfurt | 176,5 | |
WIEGELE David | 1994 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 149,5 |
12.12.2015 – Ramsau | Austria-Cup Spezialsprunglauf
zu den Ergebnissen NK