Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Jugend | ||||
1. | DAGN Florian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
2. | GSCHIER Johannes | 1999 | Steiermark, SC Erzbergland | |
3. | TERZER Dominik | 1999 | Tirol, Nordic Team Absam | |
4. | RAINER Marc-Luis | 1999 | Salzburg, SK Saalfelden | |
5. | RETTENEGGER Thomas | 2000 | Salzburg, TSU St.Veit | |
6. | VERMEULEN Mika | 1999 | Steiermark, WSV Ramsau | |
7. | HINTERBERGER Fabian | 2000 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
8. | OBERMEYR Fabio | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |
9. | PISECKER Gregor | 2000 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
10. | POJER Martin | 2000 | Steiermark, WSV Murau | |
11. | TEELING Max | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
12. | ZANDL Tim | 1999 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | |
13. | SCHUSTER Alexander | 1999 | Kärnten, SV Villach | |
14. | EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | |
15. | PIRCHMOSER Daniel | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | |
16. | PLIESCHNEGGER Florian | 2000 | Steiermark, SK Rottenmann | |
Junioren | ||||
1. | BEIKIRCHER Philip | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
2. | HAUSER Stefan | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | |
3. | MRAZ Noa | 1996 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
4. | MRAZ Samuel | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
5. | RIEDER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
6. | DEUSCHL Christian | 1997 | Tirol, Nordic Team Absam | |
7. | NEUDORFER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Saalfelden | |
8. | NEUHOLD Jan | 1997 | Vorarlberg, SCU Hittisau | |
9. | KUTTIN Philipp | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
10. | RIEDELSPERGER Lukas | 1998 | Salzburg, TSU St. Veit | |
Allgemeine Klasse | ||||
1. | ORTER Philipp | 1994 | Kärnten, SV Villach | |
2. | STEINDL Fabian | 1994 | Tirol, HSV Absam Bergisel | |
3. | DENIFL Wilhelm | 1980 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
4. | SCHNEIDER Sepp | 1991 | Vorarlberg, SC Egg | |
5. | BEIKIRCHER Marco | 1995 | Salzburg, SC Bischofshofen |
12.12.2015 – Ramsau | Austria-Cup Nordische Kombination
zu den Ergebnissen SPL