Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze) | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 85,7 |
Kinder I (Kinderschanze) | ||||
1. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 112,3 |
2. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 102,3 |
3. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 92,5 |
4. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 89,3 |
Mädchen II (Kinderschanze) | ||||
1. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 129,2 |
2. | WALLNER Leonie | 2005 | SC Fieberbrunn | 120,0 |
Kinder II (Kinderschanze) | ||||
1. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 171,8 |
2. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 169,9 |
3. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 167,6 |
4. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 165,2 |
5. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 161,5 |
6. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 160,5 |
7. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 159,1 |
8. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 158,1 |
9. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 153,0 |
10. | STEINER Magnus | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 152,7 |
11. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 152,2 |
12. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 147,9 |
13. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 143,3 |
14. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 143,1 |
15. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 138,6 |
16. | STEINER Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 137,6 |
17. | THURNER Ruben | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 130,5 |
18. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | 122,5 |
19. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | 122,1 |
20. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 116,8 |
Schülerinnen (Otto Wagner Schanze) | ||||
1. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 183,0 |
2. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 164,0 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 144,5 |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 135,5 |
Schüler I (Otto Wagner Schanze) | ||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 199,0 |
2. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 197,5 |
3. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 193,5 |
4. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 192,0 |
5. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 191,0 |
6. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 186,0 |
7. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 184,0 |
8. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 178,0 |
9. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 177,0 |
10. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 175,5 |
11. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 173,0 |
12. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 172,5 |
13. | HAPP Marvin | 2004 | SC Fieberbrunn | 161,0 |
14. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 160,0 |
15. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | Kitzbüheler Ski Club | 150,5 |
16. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 138,0 |
Schüler II (Otto Wagner Schanze) | ||||
1. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 210,0 |
2. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 209,0 |
3. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 203,5 |
4. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 203,0 |
5. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 202,5 |
6. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 201,5 |
7. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 199,0 |
8. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 198,5 |
9. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 190,5 |
9. | STEINER Laurin | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 190,5 |
11. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 178,5 |
12. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 176,5 |
13. | WALLNER Fabio | 2002 | SC Fieberbrunn | 172,5 |
14. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 160,5 |
15. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 152,5 |
upload 18.10.2015 11:38:35 |
18.10.2015 – Breitenwang | TT-TSV-Cup – Spezialsprunglauf
zu den Listen NK