Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen I | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | |
Kinder I | ||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
2. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | |
3. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | |
Mädchen II | ||||
1. | WALLNER Leonie | 2005 | SC Fieberbrunn | |
Kinder II | ||||
1. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | |
2. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | |
3. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | |
4. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | |
5. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | |
6. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | |
7. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
8. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | |
9. | STEINER Magnus | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | |
10. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | |
11. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | |
12. | STEINER Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | |
13. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | |
14. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | |
15. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | |
16. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
17. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
Schülerinnen | ||||
1. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | |
2. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | |
Schüler I | ||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
2. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | |
5. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | |
6. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
7. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | |
8. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | |
9. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | |
10. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | |
11. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | |
12. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
13. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
14. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | Kitzbüheler Ski Club | |
Schüler II | ||||
1. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | |
2. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | |
3. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | |
4. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | |
6. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | |
7. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | |
8. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
9. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
10. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | |
11. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | |
upload 18.10.2015 14:52:33 |
18.10.2015 – Breitenwang | TT-TSV-Cup – Nordische Kombination
zu den Listen SPL