Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Laideregg-Schanze (Schülerinnen)) | ||||
GRABNER Linda | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 231,4 | |
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 225,5 | |
KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | 225,3 | |
MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 223,0 | |
ELLMAUER Katharina | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 218,0 | |
MAIR Sophie | 2000 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 216,0 | |
ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 201,6 | |
KOTHBAUER Sophie | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 201,6 | |
MÜHLBACHER Julia | 2004 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 177,5 | |
GRUBER Elena | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | 165,5 | |
TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | 156,5 | |
MÖRTL Eva | 2001 | Kärnten, SC Achomitz/Zahomc | 124,0 | |
SOMMER Laura | 2000 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 119,2 | |
SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 95,3 | |
WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 79,5 | |
FRÜHAUF Denise | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 73,2 | |
Schüler I (Laideregg-Schanze (Schülerinnen)) | ||||
SMID Julian | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 258,8 | |
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 252,7 | |
KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | 246,5 | |
SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 236,1 | |
WADSAK Philipp | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 225,0 | |
BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | 218,3 | |
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 218,0 | |
FUSSENEGGER Andre | 2003 | Vorarlberg, SV Dornbirn | 217,2 | |
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 215,1 | |
ÖLZ Johannes | 2003 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 214,6 | |
ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 213,1 | |
ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | 210,8 | |
PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 208,6 | |
ULM Robin | 2003 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 207,6 | |
ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 204,8 | |
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 204,5 | |
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 203,0 | |
RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | 202,5 | |
BECHTER Patrick | 2003 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 200,5 | |
PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | 198,2 | |
GLASER Samuel | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 193,3 | |
WADSAK Alexander | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 191,2 | |
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 188,8 | |
PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 187,6 | |
JANDL Alexander | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 185,7 | |
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 184,1 | |
GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 176,1 | |
REICHER Mathias | 2004 | Salzburg, SV Schwarzach | 174,8 | |
RITZER Florian | 2003 | Tirol, WSV Wörgl | 174,7 | |
HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg, SC Saalfelden | 174,3 | |
OBERSTEINER Louis | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 168,5 | |
MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 162,8 | |
WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | 158,9 | |
BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 154,1 | |
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 153,6 | |
RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 152,9 | |
ECKHART Simon | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 140,7 | |
Schüler II (Laideregg-Schanze (Schülerinnen)) | ||||
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 267,5 | |
BONACCORSO Francesco | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 256,9 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 256,2 | |
DIEM Lorenz | 2001 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 255,1 | |
EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | 251,3 | |
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 247,9 | |
ORTNER Maximillian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 244,5 | |
PRAUN Valentin | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 241,7 | |
FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 234,7 | |
ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 232,5 | |
LANDERER Hannes | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 229,4 | |
HAFNER Fabian | 2001 | Kärnten, SV Villach | 229,0 | |
TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 220,9 | |
FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | 218,7 | |
WADSAK Thomas | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 218,7 | |
WOHLGENANNT Paul | 2001 | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 216,5 | |
SCHACHEL Thomas | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | 215,5 | |
DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 215,2 | |
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | 214,9 | |
MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | 213,7 | |
KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | 211,9 | |
EIXELSBERGER Martin | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | 210,2 | |
HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 208,3 | |
VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit | 206,7 | |
MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 205,0 | |
HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 201,0 | |
KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | 199,2 | |
LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 198,0 | |
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 197,5 | |
BACHLINGER Niklas | 2001 | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 197,3 | |
SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 196,6 | |
HAINFELLNER Tobias | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 196,0 | |
PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | 195,5 | |
WAGNER Bernhard | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 192,9 | |
PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | 192,8 | |
WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 190,8 | |
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 190,7 | |
BEER Elias | 2002 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 190,5 | |
SCHAUTZ Simon | 2001 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 187,2 | |
GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 180,0 | |
KOLLER Fabio | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 179,6 | |
STEURER Simon | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 179,2 | |
STEINER Laurin | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 178,7 | |
SCHLITZ Julian | 2001 | Steiermark, SK Rottenmann | 173,4 | |
KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 172,3 | |
MELBINGER Maxmilillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | 166,6 | |
SCHNEIDER Maximilian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 164,8 | |
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 164,4 | |
STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 162,1 | |
HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 154,9 | |
VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | 149,8 | |
GAUDERNAK Benjamin | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 143,1 | |
WEIGL Maximilian | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 141,8 | |
WEINDL Paul | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 129,7 | |
LANNER Alexander | 2001 | Steiermark, SC Erzbergland | 125,8 | |
GRAVE Felix | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 118,5 |
11.10.2015 – Bischofshofen | Austria Cup – Schüler – Spezialsprunglauf
zu den Listen NK