Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | |
2. | KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | |
3. | GRABNER Linda | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |
4. | MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | |
5. | ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
6. | TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
7. | MÜHLBACHER Julia | 2004 | Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | |
8. | KOTHBAUER Sophie | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
9. | MÖRTL Eva | 2001 | Kärnten, SC Achomitz/Zahomc | |
10. | SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
11. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | |
Schüler I | ||||
1. | LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
3. | REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
4. | RESCH Sebastian | 2003 | Salzburg, SV Schwarzach | |
5. | MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
6. | FUSSENEGGER Andre | 2003 | Vorarlberg, SV Dornbirn | |
7. | BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
8. | PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | |
9. | ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | |
10. | MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
11. | KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | |
12. | ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
13. | PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |
14. | PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
15. | KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
16. | ÖLZ Johannes | 2003 | Vorarlberg, SK Kehlegg | |
17. | MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | |
18. | PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
19. | HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg, SC Saalfelden | |
20. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | |
21. | GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
22. | BECHTER Patrick | 2003 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | |
23. | DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
24. | BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | |
25. | REICHER Mathias | 2004 | Salzburg, SV Schwarzach | |
26. | GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
27. | ECKHART Simon | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
28. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | |
29. | RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | |
30. | RITZER Florian | 2003 | Tirol, WSV Wörgl | |
Schüler II | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | |
2. | DIEM Lorenz | 2001 | Vorarlberg, SK Kehlegg | |
3. | HAFNER Fabian | 2001 | Kärnten, SV Villach | |
4. | RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | |
5. | FRANZ Aron | 2001 | Steiermark, WSV Ramsau | |
6. | DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
7. | FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
8. | MEIRHOFER Maximilian | 2002 | Oberösterreich, NTS Salzkammergut | |
9. | LANDERER Hannes | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
10. | SCHACHEL Thomas | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | |
11. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | |
12. | SEEBACHER Christoph | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |
13. | ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
14. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | |
15. | HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
16. | KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | |
17. | BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
18. | PREDOTA Thomas | 2002 | Kärnten, SV Villach | |
19. | MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |
20. | SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
21. | GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
22. | PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | |
23. | VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit | |
24. | KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SK Kehlegg | |
25. | KOLLER Fabio | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | |
26. | HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | |
27. | MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
28. | STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | |
29. | VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | |
30. | MELBINGER Maxmilillian | 2001 | Kärnten, SG Klagenfurt | |
31. | BEER Elias | 2002 | Vorarlberg, SCU Hittisau | |
32. | WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | |
33. | GRAVE Felix | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt |
11.10.2015 – Bischofshofen | Austria Cup – Schüler – Nordische Kombination
zu den Listen SPL