zu den Listen NK
Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze K20) | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 143,1 |
2. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 128,6 |
Kinder I (Kinderschanze K20) | ||||
1. | OBERMOSER David | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 157,0 |
2. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 150,8 |
3. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 142,5 |
Kinder I b (Kinderschanze K10) | ||||
1. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 171,4 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | ||||
1. | COMAZZI Camilla | 2006 | Nordic Team Absam | 173,7 |
2. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 164,0 |
3. | WALLNER Leonie | 2005 | SC Fieberbrunn | 158,9 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | ||||
1. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 201,0 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 197,0 |
3. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 194,2 |
4. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 193,5 |
5. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 192,6 |
6. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 184,1 |
7. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 183,5 |
8. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 179,3 |
9. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 178,2 |
10. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 173,8 |
11. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 173,6 |
12. | ZILIAN Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 169,5 |
13. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 169,3 |
14. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | 168,7 |
15. | STEINER Magnus | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 167,6 |
16. | HAIN Patrik | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 167,5 |
17. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 163,9 |
17. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 163,9 |
19. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | 160,9 |
20. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 159,3 |
21. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 148,2 |
22. | TUCHSCHERER Tim | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 124,6 |
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | ||||
1. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | 215,0 |
2. | MALSINER Jessica | 2002 | Nordic Team Absam | 197,0 |
3. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 184,5 |
4. | DEJORI Daniela | 2002 | Nordic Team Absam | 170,5 |
5. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 142,0 |
6. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 119,0 |
7. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 106,5 |
8. | PRINOTH Lena | 2003 | Nordic Team Absam | 106,0 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | ||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 238,0 |
2. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 233,5 |
3. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 230,0 |
4. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 226,5 |
5. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 220,5 |
6. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 219,5 |
7. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 207,0 |
8. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 200,0 |
9. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 194,0 |
10. | RITTER Jakob | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 193,0 |
11. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 177,0 |
12. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 167,0 |
13. | ARMOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 166,0 |
14. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 165,0 |
15. | BALLHAUSEN Niclas | 2004 | WSV Wörgl | 159,5 |
16. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | Kitzbüheler Ski Club | 150,0 |
17. | COMAZZI Samuele | 2004 | Nordic Team Absam | 149,0 |
18. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 141,5 |
19. | SENONER Ethan | 2004 | Nordic Team Absam | 136,0 |
20. | HAPP Marvin | 2004 | SC Fieberbrunn | 134,5 |
21. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 132,0 |
22. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | 113,0 |
Schüler I b (Kinderschanze K20) | ||||
1. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 180,8 |
2. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 157,9 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | ||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | WSV Wörgl | 242,5 |
2. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 231,0 |
3. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 230,5 |
4. | PRAUN Valentin | 2001 | Nordic Team Absam | 228,5 |
5. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 227,0 |
6. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 224,5 |
7. | MORODER Daniel | 2002 | Nordic Team Absam | 222,0 |
8. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 221,0 |
9. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 220,5 |
10. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 218,5 |
11. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 217,0 |
12. | GALIANI Mattia | 2002 | Nordic Team Absam | 216,5 |
13. | MALSINER Diego | 2002 | Nordic Team Absam | 205,0 |
14. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 204,5 |
15. | RUNGGALDIER Robin | 2002 | Nordic Team Absam | 198,5 |
16. | WOLSEGGER Julian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 195,0 |
17. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 189,0 |
18. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 183,5 |
18. | WALLNER Fabio | 2002 | SC Fieberbrunn | 183,5 |
20. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 178,0 |
21. | ZILIAN Laurin | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 177,0 |
22. | BALLHAUSEN Lucas | 2002 | WSV Wörgl | 125,0 |
23. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 117,5 |
upload 04.07.2015 14:07:58 |