zu den Ergebnissen SPL
Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 206,4 | 349,5 |
2. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 220,0 | 348,6 |
Kinder I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | OBERMOSER David | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 377,0 |
2. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 217,5 | 368,3 |
3. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 190,4 | 332,9 |
Kinder I b (Kinderschanze K10) | |||||
1. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 198,4 | 369,8 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | COMAZZI Camilla | 2006 | Nordic Team Absam | 220,0 | 393,7 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 218,5 | 412,7 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 214,3 | 411,3 |
3. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 214,8 | 408,3 |
4. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 213,8 | 406,4 |
5. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 210,2 | 394,3 |
6. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 208,6 | 387,9 |
7. | STEINER Magnus | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 220,0 | 387,6 |
8. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 183,8 | 384,8 |
9. | SPORER Fabian | 2006 | SC-Mayrhofen | 206,6 | 375,3 |
10. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 209,2 | 373,1 |
11. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 192,1 | 365,9 |
12. | ZILIAN Robin | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 195,2 | 364,7 |
13. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 194,7 | 364,0 |
14. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 183,8 | 362,0 |
15. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 182,8 | 356,4 |
16. | HAIN Patrik | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 188,5 | 356,0 |
17. | PRANGER Mathias | 2006 | SC-Mayrhofen | 193,1 | 354,0 |
18. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 167,8 | 351,3 |
19. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 182,3 | 341,6 |
20. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 183,3 | 331,5 |
21. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 165,2 | 329,1 |
22. | TUCHSCHERER Tim | 2006 | SV Innsbruck-Bergisel | 187,5 | 312,1 |
Schülerinnen (Schülerschanze K38) | |||||
1. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 220,0 | 404,5 |
2. | GRUBER Elena | 2001 | WSV Wörgl | 182,1 | 397,1 |
3. | MALSINER Jessica | 2002 | Nordic Team Absam | 185,8 | 382,8 |
4. | DEJORI Daniela | 2002 | Nordic Team Absam | 189,6 | 360,1 |
5. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 191,3 | 333,3 |
6. | PRINOTH Lena | 2003 | Nordic Team Absam | 217,9 | 323,9 |
7. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 190,8 | 297,3 |
8. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 170,0 | 289,0 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | |||||
1. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 209,6 | 447,6 |
2. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 207,5 | 437,5 |
3. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 189,6 | 423,1 |
4. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 193,8 | 420,3 |
5. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 197,9 | 418,4 |
6. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 217,5 | 417,5 |
7. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 196,3 | 403,3 |
8. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 220,0 | 387,0 |
9. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 205,0 | 382,0 |
10. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 178,3 | 372,3 |
11. | RITTER Jakob | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 177,5 | 370,5 |
12. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 204,2 | 369,2 |
13. | SENONER Ethan | 2004 | Nordic Team Absam | 215,4 | 351,4 |
14. | RITZER Florian | 2003 | WSV Wörgl | 130,0 | 349,5 |
15. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | Kitzbüheler Ski Club | 188,3 | 338,3 |
16. | ARMOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 168,8 | 334,8 |
17. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 187,1 | 328,6 |
18. | COMAZZI Samuele | 2004 | Nordic Team Absam | 175,0 | 324,0 |
19. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 189,2 | 321,2 |
20. | KOLB Matthias | 2004 | Nordic Team Absam | 195,8 | 308,8 |
21. | HAPP Marvin | 2004 | SC Fieberbrunn | 173,3 | 307,8 |
22. | BALLHAUSEN Niclas | 2004 | WSV Wörgl | 122,1 | 281,6 |
Schüler I b (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 220,0 | 400,8 |
2. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 209,2 | 367,1 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | |||||
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | WSV Wörgl | 220,0 | 462,5 |
2. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 194,7 | 421,7 |
3. | KOLB Florian | 2001 | Nordic Team Absam | 200,9 | 421,4 |
4. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 184,4 | 415,4 |
5. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 190,3 | 414,8 |
6. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Nordic Team Absam | 195,1 | 413,6 |
7. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 183,3 | 404,3 |
7. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 173,8 | 404,3 |
9. | MALSINER Diego | 2002 | Nordic Team Absam | 188,5 | 393,5 |
10. | MORODER Daniel | 2002 | Nordic Team Absam | 170,9 | 392,9 |
11. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 172,3 | 389,3 |
12. | GALIANI Mattia | 2002 | Nordic Team Absam | 172,0 | 388,5 |
12. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 210,5 | 388,5 |
14. | RUNGGALDIER Robin | 2002 | Nordic Team Absam | 184,4 | 382,9 |
15. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 143,4 | 332,4 |
16. | STEINER Raphael | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 206,4 | 323,9 |
17. | ZILIAN Laurin | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 108,5 | 285,5 |
18. | BALLHAUSEN Lucas | 2002 | WSV Wörgl | 130,5 | 255,5 |
upload 04.07.2015 14:09:28 |