Name | Verband/Verein | Note | ||
Damen SPL (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
MÜHLBACHER Julia | Oberösterreich, SC Höhnhart | 187,5 | ||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, SC Höhnhart | 186,5 | ||
HUBER Julia | Steiermark, SK Rottenmann | 169,0 | ||
RAUDASCHL Elisabeth | Oberösterreich, WSV Bad Ischl | 155,0 | ||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, UVB Hinzenabch | 135,0 | ||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 115,5 | ||
Jugend I (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
OBERSTEINER Louis | WSV, Wiener Stadtadler | 245,5 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 187,0 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 186,0 | ||
WEGMAYER Philipp | Salzburg, SK Saalfelden | 168,5 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 155,5 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 155,0 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 151,0 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 142,0 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 138,5 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 136,5 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 116,0 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 97,0 | ||
HÖRMANN Matthias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 67,5 | ||
Jugend II (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 226,0 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 221,5 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 218,0 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 217,5 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 213,5 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 203,5 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler SC | 200,5 | ||
SMID Julijan | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 198,5 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 191,5 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SC Egg | 175,0 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 169,5 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 166,0 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 155,5 | ||
TRITSCHER David | Steiermark, WSV Ramsau | 149,5 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 134,0 | ||
MÜLLER Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 116,5 | ||
KRÖLL Florian | Tirol, SC Mayrhofen | 100,0 | ||
Junioren SPL (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
RITZER Josef | Tirol, WSV Wörgl | 255,0 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 210,5 | ||
MÖRTH Claudio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 210,5 | ||
WACKERNELL Julian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 205,0 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 181,5 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 176,5 | ||
LECHNER Niklas | WSV, Wiener Stadtadler | 148,5 | ||
VIEHHAUSER Simon | Salzburg, TSU St.Veit | 130,5 | ||
GASSER Georg | Tirol, WSV Wörgl | 59,0 | ||
Allgemeine Klasse SPL (Toni-Seelos Olympiaschanze) | ||||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 233,5 | ||
REISENAUER Janni | Salzburg, TSU. St. Veit | 229,5 | ||
LIENHER Maximilian | Tirol, Kitzbüheler SC | 227,0 | ||
WIENERROITHER Julian | Salzburg, SC Saalfelden | 226,5 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 223,5 | ||
STANFEL Naim | WSV, Wiener Stadtadler | 198,0 | ||
SCHWANN Mika | Kärnten, SG Klagenfurt | 195,0 | ||
KOGLER Patrick | Tirol, Kitzbüheler SC | 166,5 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, WSV Bad Ischl | 159,5 |
29.02.2020 – Seefeld | AUSTRIACUP – FINALE JUGEND – Spezialsprunglauf
zu den Listen NK