Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Bettelwurfschanze) | ||||
ADAMO Nora | Nordic Team Absam | 159,1 | ||
Kinder I (Bettelwurfschanze) | ||||
LUXNER Matthias | Kitzbüheler Ski Club | 183,3 | ||
GROßE Matteo | SV Innsbruck-Bergisel | 178,9 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck-Bergisel | 177,5 | ||
ÖRLEY Samuel | SV Innsbruck-Bergisel | 163,4 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 157,7 | ||
GREDLER Georg | SC-Mayrhofen | 153,2 | ||
HAUSMANN Xaver | SV Innsbruck-Bergisel | 148,1 | ||
MÜLLER Manuel | Kitzbüheler Ski Club | 148,1 | ||
Mädchen II (Bettelwurfschanze) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 219,1 | ||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 209,5 | ||
Kinder II (Bettelwurfschanze) | ||||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 242,3 | ||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 236,6 | ||
SPÖCK Stefan | WSV Wörgl | 235,4 | ||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 224,5 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 207,8 | ||
BRACCO Paul | Nordic Team Absam | 199,0 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 193,4 | ||
Kinder II b (Bettelwurfschanze) | ||||
MAIR Andreas | SV Innsbruck-Bergisel | 153,1 | ||
OBWALLER Bastian | WSV Wörgl | 148,1 | ||
WIGHT David | WSV Wörgl | 148,0 | ||
Schülerinnen I b (Bettelwurfschanze) | ||||
TRAILOVIC Lana | SV Innsbruck-Bergisel | 191,6 | ||
Schüler I (Bettelwurfschanze) | ||||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 216,1 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 204,0 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 201,0 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 198,4 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 185,5 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 179,2 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 172,1 | ||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 157,4 | ||
Schüler I b (Bettelwurfschanze) | ||||
HUBER Leo | Nordic Team Absam | 233,5 | ||
GOLLER Tobias | Kitzbüheler Ski Club | 222,1 | ||
HAUSBERGER Leon | SC-Mayrhofen | 220,0 | ||
GRUBHOFER Martin | Nordic Team Absam | 216,2 | ||
SCHEIDWEILER Felix | SV Innsbruck-Bergisel | 201,6 | ||
Schüler II (Bettelwurfschanze) | ||||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 230,2 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 217,0 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 209,5 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 202,5 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 190,3 | ||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 188,8 | ||
SAUERWEIN Jakob | SC-Mayrhofen | 182,4 | ||
HÖRMANN Matthias | SV Innsbruck-Bergisel | 143,8 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 142,8 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 139,5 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 130,2 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 119,9 | ||
Gästeklasse m (Bettelwurfschanze) | ||||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 162,8 | ||
upload 03.02.2019 17:37:28 |
03.02.2019 – Absam | TT-Tiroler Meisterschaften Spezialsprunglauf
zu den Listen NK