Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Damen - Streckenlänge: 5km | ||||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | |||
HUBINGER Eva | Steiermark, SC Erzbergland | |||
Jugend - Streckenlänge: 10km | ||||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
RATHGEB Nico | Steiermark, SC Erzbergland | |||
PFANDL Nicolas | Steiermark, WSV Murau | |||
LEV Samuel | Kärnten, SZ Velden | |||
SCHÖNBERGER Lukas | Steiermark, SC Erzbergland | |||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | |||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | |||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
BAUREGGER Samuel | Steiermark, WSV Ramsau | |||
Junioren - Streckenlänge: 10km | ||||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
HINTERBERGER Fabian | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
HIRSCHER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 10km | ||||
GERSTGRASER Paul | Salzburg, SV Schwarzach | |||
MRAZ Samuel | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
DEUSCHL Christian | Tirol, Nordic-Team-Absam |
02.02.2019 – Saalfelden | AUC-NK-JGD – 10 km (5 km)
zu den Listen SPL