Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Damen (Villacher Alpenarena) | ||||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 191,5 | ||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 172,0 | ||
BASSANI Johanna | Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 166,5 | ||
HUBINGER Eva | Steiermark, SC Erzbergland | 164,5 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 108,5 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 75,0 | ||
Jugend (Villacher Alpenarena) | ||||
ORTNER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 248,0 | ||
MÜLLER Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 244,5 | ||
SMID Julijan | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 243,0 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 240,0 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 234,0 | ||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | 233,5 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 232,0 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 231,0 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, NT Absam | 217,0 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 212,5 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 206,5 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 190,0 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 189,0 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SC Egg | 185,5 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 181,5 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 176,5 | ||
MAYR Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | 167,0 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 163,0 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 158,5 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 158,0 | ||
ZECHMANN Tobias | Steiermark, WSV Ramsau | 147,5 | ||
PICHARDO Jordalyn | Kärnten, SV Villach | 143,5 | ||
TRITSCHER David | Steiermark, WSV Ramsau | 129,5 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 110,5 | ||
Junioren (Villacher Alpenarena) | ||||
VALTINER Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 228,0 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, Salzkammergut | 226,0 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 223,0 | ||
BONACCORSO Francesco | Salzburg, SC Bischofshofen | 214,0 | ||
STANFEL Naim | Wien, SC Wiener Stadtadler | 214,0 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 211,0 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 199,5 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 193,5 | ||
WIDHÖLZL Noah | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 192,5 | ||
VIEHHAUSER Simon | Salzburg, TSU St.Veit | 190,5 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, Hinzenbach | 182,0 | ||
LECHNER Niklas | Wien, SC Wiener Stadtadler | 178,0 | ||
MOHARITSCH Simon | Oberösterreich, Höhnart | 173,0 | ||
GASSER Georg | Tirol, WSV Wörgl | 159,0 | ||
EDER Benjamin | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 151,0 | ||
SCHMALZL Thomas | Oberösterreich, Höhnhart | 151,0 | ||
STEURER Simon | Wien, SC Wiener Stadtadler | 139,5 | ||
Allgemeine Klasse (Villacher Alpenarena) | ||||
MENDEL Mario | Wien, SC Wiener Stadtadler | 214,5 | ||
DIESS Martin | Salzburg, SC Bischofshofen | 186,5 |
20.01.2019 – Villach | AUC-SPL-JGD
zu den Listen NK