Rang | Name | JG | Verband/Verein | Note |
---|---|---|---|---|
1. | Tirol 1 | 898,0 | ||
WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | 237,0 | |
RITZER Josef | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 219,5 | |
LANDERER Hannes | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 194,5 | |
LIENHER Maximilian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | 247 | |
2. | Salzburg 1 | 886,0 | ||
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 237,0 | |
BONACCORSO Francesco | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 193,0 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 205,0 | |
WIENERROITHER Julian | 1999 | Salzburg, SC Saalfelden | 251 | |
3. | Kärnten 1 | 853,5 | ||
ORTNER Maximilian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 236,5 | |
TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 196,5 | |
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 194,5 | |
SCHWANN Mika | 1999 | Kärnten, SG Klagenfurt | 226 | |
4. | Oberösterreich 1 | 812,0 | ||
HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | 233,5 | |
WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, Hinzenbach | 192,5 | |
MOHARITSCH Simon | 2000 | Oberösterreich, Höhnart | 171,0 | |
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, Salzkammergut | 215 | |
5. | Steiermark | 788,0 | ||
PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 130,0 | |
ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 151,5 | |
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 260,5 | |
MÖRTH Claudio | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 246 | |
6. | Tirol 2 | 779,5 | ||
MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 211,5 | |
AIGNER Xaver | 2002 | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 190,0 | |
ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, NT Absam | 184,5 | |
KAHOFER Timon-Pascal | 1999 | Tirol, WSV Wörgl | 193.5 | |
7. | Vorarlberg | 723,5 | ||
BACHLINGER Niklas | 2001 | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 198,5 | |
ÖLZ Johannes | 2003 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 159,5 | |
KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SC Egg | 174,0 | |
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 191.5 | |
8. | Kärnten 2 | 666,5 | ||
PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | 153,5 | |
EDER Benjamin | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 176,0 | |
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG klagenfurt | 142,0 | |
SMID Julijan | 2003 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 195 | |
9. | Salzburg 2 | 630,5 | ||
VIEHHAUSER Simon | 2001 | Salzburg, TSU St.Veit | 169,5 | |
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 137,0 | |
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 160,0 | |
KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | 164 | |
10. | Oberösterreich 2 | 494,0 | ||
SCHMALZL Thomas | 2001 | Oberösterreich, Höhnhart | 141,5 | |
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, NST Salzkammergut | 104,0 | |
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, Hinzenbach | 128,0 | |
KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, Hinzenbach | 120.5 |
27.12.2018 – Villach | SV Achomitz–ŠD Zahomc | ÖM-SPL – JGD – TEAM
zu den Listen NK