Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Damen (W90-Schanze) | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | 199,0 | ||
PURKER Claudia | Salzburg, SC Bischofshofen | 195,0 | ||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | 189,5 | ||
KRAMER Marita | Salzburg, SC Salfelden | 180,0 | ||
HUBINGER Eva | Steiermark, SC Erzbergland | 127,5 | ||
ELLMAUER Katharina | Oberösterreich, Salzkammergut | 126,5 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 116,0 | ||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 114,5 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 45,0 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 21,5 | ||
Jugend (W90-Schanze) | ||||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 246,0 | ||
MORODER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 227,5 | ||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | 225,0 | ||
ORTNER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 225,0 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 223,5 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 223,0 | ||
SMID Julijan | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 219,5 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 217,5 | ||
MÜLLER Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 212,0 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 203,5 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, NT Absam | 201,0 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SC Egg | 197,5 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 195,0 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 183,5 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 176,5 | ||
ZECHMANN Tobias | Steiermark, WSV Ramsau | 162,5 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 143,5 | ||
PICHARDO Jordalyn | Kärnten, SV Villach | 137,0 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 136,5 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 104,0 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 96,5 | ||
ÖLZ Johannes | Vorarlberg, SK Kehlegg | 79,0 | ||
Junioren (W90-Schanze) | ||||
MÖRTH Claudio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 225,5 | ||
RESINGER Peter | Salzburg, SV Schwarzach | 224,0 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 218,0 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 213,5 | ||
VALTINER Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 195,0 | ||
STANFEL Naim | Wien, SC Wiener Stadtadler | 194,5 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, Salzkammergut | 189,5 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, Hinzenbach | 189,0 | ||
MAURER Elias | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 180,5 | ||
WIDHÖLZL Noah | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 179,0 | ||
RITZER Josef | Tirol, WSV Wörgl | 179,0 | ||
BONACCORSO Francesco | Salzburg, SC Bischofshofen | 177,0 | ||
WACKERNELL Julian | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 175,5 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 173,0 | ||
LECHNER Niklas | Wien, SC Wiener Stadtadler | 167,0 | ||
MOHARITSCH Simon | Oberösterreich, Höhnart | 167,0 | ||
SCHMALZL Thomas | Oberösterreich, Höhnhart | 159,0 | ||
GASSER Georg | Tirol, WSV Wörgl | 138,5 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 96,5 | ||
EDER Benjamin | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 63,0 | ||
Allgemeine Klasse (W90-Schanze) | ||||
LACKNER Thomas | Tirol, HSV Absam-Bergisel | 234,0 | ||
REISENAUER Janni | Salzburg, TSU. St. Veit | 220,0 | ||
MENDEL Mario | Wien, SC Wiener Stadtadler | 201,5 | ||
KOGLER Patrick | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 183,5 | ||
DIESS Martin | Salzburg, SC Bischofshofen | 178,0 |
08.12.2018 – Ramsau | AUC-SPL – JGD
zu den Listen NK