Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Damen - Streckenlänge: 5km | ||||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | |||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | |||
HUBINGER Eva | Steiermark, SC Erzbergland | |||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | |||
Jugend - Streckenlänge: 10km | ||||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
RADOVAN Stefano | Tirol, WSV Wörgl | |||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | |||
LEV Samuel | Kärnten, SZ Velden | |||
PFANDL Nicolas | Steiermark, WSV Murau | |||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |||
SCHÖNBERGER Lukas | Steiermark, SC Erzbergland | |||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | |||
BAUREGGER Samuel | Steiermark, WSV Ramsau | |||
Junioren - Streckenlänge: 10km | ||||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
RAINER Marc-Luis | Salzburg, SK Saalfelden | |||
RETTENEGGER Thomas | Salzburg, TSU St.Veit | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
HINTERBERGER Fabian | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
HIRSCHER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 10km | ||||
GERSTGRASER Paul | Salzburg, SV Schwarzach | |||
FLASCHBERGER Bernhard | Salzburg, TSU. St.Veit | |||
ORTER Philipp | Kärnten, SV Villach | |||
JÖBSTL Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
POMMER David | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |||
MRAZ Samuel | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
DEUSCHL Christian | Tirol, Nordic-Team-Absam |
08.12.2018 – Ramsau | AUC-NK – 10 km (5 km)
zu den Listen SPL