Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schüler I (Brunntalschanze) | ||||
EMBACHER Stephan | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 223,2 | ||
TRAUSNITZ Fabian | Tirol, SC Fieberbrunn | 210,2 | ||
LAIMER Lukas | Vorarlberg, SC Mühlebach | 199,5 | ||
PRANGER Mattias | Tirol, SC-Mayrhofen | 179,0 | ||
GRIESEBNER Luis | Tirol, SC Fieberbrunn | 178,4 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 157,8 | ||
BIGONI Jacopo | ITA, G.S. Monte Giner | 155,0 | ||
GÜTL Pius | Vorarlberg, SCU Hittisau | 149,5 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 145,8 | ||
BALS Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 145,6 | ||
STEINER Elias | Tirol, SC-Mayrhofen | 143,5 | ||
BILGERI Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 135,1 | ||
KRÖSBACHER Simon | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 124,3 | ||
Schülerinnen II (Brunntalschanze) | ||||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 174,4 | ||
Schüler II (Brunntalschanze) | ||||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC-Mayrhofen | 224,8 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 223,4 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 221,9 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 210,2 | ||
NETZER Leonard | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 207,1 | ||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC-Mayrhofen | 197,8 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 188,6 | ||
HÖRMANN Matthias | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 180,2 | ||
LIBENER Luca | ITA, U.S. Dolomitica | 179,1 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 176,9 | ||
DANDREA Florian | Tirol, Nordic Team Absam | 176,1 | ||
ARNOLD Sebastian | Tirol, Nordic Team Absam | 175,7 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC-Mayrhofen | 174,3 | ||
HAUSER Fabian | Tirol, SC-Mayrhofen | 172,4 | ||
BECHTER Simon | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 169,5 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, SC-Mayrhofen | 168,8 | ||
VÖGEL Laurin | Vorarlberg, SC Langenegg | 155,9 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 152,7 | ||
FEYRSINGER Alexander | Tirol, SC Waidring | 149,1 | ||
MORESCHINI Davide | ITA, G.S. Monte Giner | 134,4 | ||
CONSOLATI Eros | ITA, U.S. Dolomitica | 133,8 | ||
SLAMIK Maximilian | Tirol, Nordic Team Absam | 132,0 | ||
LUGGIN Leon | Vorarlberg, SC Egg | 131,7 | ||
PINTARELLI Jonas | Vorarlberg, SC Montafon | 122,3 | ||
STAUDACHER Levi | Vorarlberg, SC Lingenau | 113,6 | ||
ZAMBELLI Emanuele | ITA, G.S. Monte Giner | 74,1 | ||
Gästeklasse w (Brunntalschanze) | ||||
TOMASELLI Giada | ITA, G.S. Monte Giner | 155,7 | ||
Gästeklasse m (Brunntalschanze) | ||||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 233,2 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SC Egg | 213,4 | ||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 211,8 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 207,6 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 182,4 | ||
ZANELLA Philip | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 175,2 | ||
upload 06.10.2018 12:55:26 |
06.10.2018 – Stams | Intern. TT-TSV-CUP – SPRUNGLAUF – SCHÜLERinnen
zu den Listen NK