Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Skisprung-Arena) | ||||
MÜHLBACHER Julia | Oberösterreich, Höhnart | 223,7 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 200,6 | ||
BÜCHEL Alina | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 189,9 | ||
SCHULLER Sahra | Oberösterreich, Höhnart | 185,2 | ||
DEUBLER Elisa | Oberösterreich, Salzkammergut | 170,9 | ||
HALLA Christina | Wien, SC Wiener Stadtadler | 169,2 | ||
KAPPEL Lisa-Marie | Steiermark, SK Rottenmann | 162,4 | ||
MENTIL Clara | Kärnten, SV Villach | 160,1 | ||
LEV Helena | Kärnten, SZ Velden | 148,2 | ||
PLETZ Laura | Steiermark, SC Erzbergland | 145,7 | ||
BERGNER Leoni | Salzburg, TSU St.Vait | 137,2 | ||
WADSAK Meghann | Wien, SC Wiener Stadtadler | 132,9 | ||
RATHGEB Anja | Steiermark, SC Erzbergland | 109,5 | ||
LERCHER Svenja | Steiermark, SC Erzberland | 96,8 | ||
Juniorinnen (Skisprung-Arena) | ||||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 209,1 | ||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, Höhnart | 203,8 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 201,3 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 178,8 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 162,0 | ||
KOHLER Jasmina | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 104,3 | ||
Schüler I (Skisprung-Arena) | ||||
EMBACHER Stefan | Tirol, Kitzbüheler SC | 247,6 | ||
GFRERER Andreas | Salzburg, TSU ST.Veit | 244,2 | ||
LAIMER Lukas | Vorarlberg, SC Mühlebach | 239,4 | ||
TRAUSNITZ Fabian | Tirol, SC Fieberbrunn | 234,5 | ||
BIRNBACHER Christoph | Salzburg, TSU St.Veit | 234,1 | ||
ZALLER Maxi | Salzburg, SC Bischofshofen | 232,2 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 232,0 | ||
BACHLEITNER Tobias | Oberösterreich, Sc Höhnhart | 227,1 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 221,5 | ||
LIEGL David | Kärnten, SV Villach | 221,0 | ||
GRUBER Jonas | Salzburg, SC Bischofshofen | 219,6 | ||
BRUNNER Nino | Kärnten, SV Villach | 211,9 | ||
AICHHORN Tobias | Salzburg, SC Bischofshofen | 209,3 | ||
PRANGER Matthias | Tirol, SC Mayrhofen | 205,4 | ||
GRIESEBNER Luis | Tirol, SC Fieberbrunn | 205,0 | ||
BALS Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 198,1 | ||
PEER Jakob | Oberösterreich, Salzkammergut | 190,8 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 190,0 | ||
SCHMITZ Raphael | Wien, SC Wiener Stadtadler | 187,9 | ||
LOTTERMOSER Jan | Salzburg, SC Bischofshofen | 185,9 | ||
GRIEßER Luca | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 185,0 | ||
ELSNER Remo | Steiermark, SC Erzbergland | 181,5 | ||
SCHÖNAIGNER Matthäus | Salzburg, TSU St.Veit | 178,8 | ||
SPELIC Noah | Wien, SC Wiener Stadtadler | 177,7 | ||
HOPPE Felix | Wien, SC Wiener Stadtadler | 172,2 | ||
BILGERI Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 168,6 | ||
SPERLE Mark | Kärnten, SG Klagenfurt | 154,6 | ||
WIESER Matthias | Steiermark, WSV Ramsau | 147,5 | ||
GÜTL Pius | Vorarlberg, SCU Hittisau | 140,3 | ||
BENEDIK Thomas | Wien, SC Wiener Stadtadler | 130,5 | ||
SALHOFER Felix | Oberösterreich, SC Höhnhart | 123,3 | ||
MÜHLBACHER Lukas | Steiermark, SC Erzbergland | 113,4 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Tirol, Kitzbüheler SC | 95,6 | ||
Schüler II (Skisprung-Arena) | ||||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 242,1 | ||
NETZER Leonard | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 242,0 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 241,1 | ||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 232,8 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 232,6 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 231,7 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 230,8 | ||
MAIR Nikolaus | Oberösterreich, Salzkammergut | 230,6 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 230,5 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 224,7 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 222,6 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 221,3 | ||
JANDL Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 221,1 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 220,2 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 217,1 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 216,9 | ||
HUSSL Tobias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 216,6 | ||
STÖCKL Luca Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 216,2 | ||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | 215,1 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 214,1 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 209,5 | ||
HETTEGGER Tobias | Salzburg, SV Schwarzach | 207,5 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 207,1 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 203,0 | ||
WARTBICHLER Walter | Salzburg, SK Saalfelden | 202,8 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 202,5 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 197,7 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 197,5 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 195,5 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 195,4 | ||
HÖRMANN Matthias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 194,6 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 194,1 | ||
KOLLMANN Mathias | Steiermark, WSV Ramsau | 191,4 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, hinzenbach | 190,6 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 190,4 | ||
VÖGEL Laurin | Vorarlberg, SC Langenegg | 184,6 | ||
HAUSER Fabian | Tirol, SC Mayrhofen | 183,9 | ||
RAUTER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 175,5 | ||
LINDNER Fabian | Steiermark, SC Erzbergland | 173,0 | ||
BERTIGNOL Michael | Steiermark, SC Erzbergland | 171,6 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 164,4 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, Hinzenbach | 163,7 | ||
HÖLFONT Paul | Wien, SC Wiener Stadtadler | 157,6 | ||
HIRNER Moritz | Steiermark, SC Erzbergland | 157,5 | ||
DILLEN Nikolai van | Kärnten, SG Klagenfurt | 157,2 | ||
LUGGIN Leon | Vorarlberg, SC Egg | 146,4 | ||
NÖSTELTHALLER Henrik | Steiermark, SC Erzberland | 115,9 | ||
FOHN David | Kärnten, SV Villach | 113,0 |
16.09.2018 – Höhnhart | AUC-SPL – SCHÜLERinnen/JUNIORINNEN
zu den Listen NK