Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Kinder I b (Kinderschanze K10) | ||||
UNTERBERGER Cristiano | WSV Wörgl | 160,4 | ||
MÜLLER Manuel | Kitzbüheler Ski Club | 156,1 | ||
Schülerinnen I b (Kinderschanze K20) | ||||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 169,3 | ||
UNTERTHURNER Emilia | SV Innsbruck-Bergisel | 155,7 | ||
Schüler I b (Kinderschanze K20) | ||||
HAUSBERGER Leon | SC-Mayrhofen | 168,0 | ||
FLEIDL Manuel | SC-Mayrhofen | 148,0 | ||
BERGER Silvano | Kitzbüheler Ski Club | 132,3 | ||
RITSCH Maximilian | SC Fieberbrunn | 104,8 | ||
Mädchen I (Kinderschanze K20) | ||||
ADAMO Nora | Nordic Team Absam | 139,6 | ||
Kinder I (Kinderschanze K20) | ||||
LUXNER Matthias | Kitzbüheler Ski Club | 178,1 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 151,2 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck-Bergisel | 144,4 | ||
MATTHEUS Leon | SV Innsbruck-Bergisel | 143,5 | ||
HAUSMANN Xaver | SV Innsbruck-Bergisel | 125,2 | ||
Mädchen II (Kinderschanze K20) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 178,9 | ||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 165,5 | ||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 164,5 | ||
Kinder II (Kinderschanze K20) | ||||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 187,6 | ||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 186,7 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 173,7 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 169,8 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 167,0 | ||
WIGHT David | WSV Wörgl | 136,6 | ||
Schüler I (Schülerschanze K38) | ||||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 254,0 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 239,5 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 217,5 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 205,0 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 200,0 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 198,5 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 194,5 | ||
JÖCHL Jonathan | Kitzbüheler Ski Club | 176,0 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 161,0 | ||
GOLLNER Tobias | Kitzbüheler Ski Club | 158,0 | ||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 158,0 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 155,5 | ||
HAIDACHER Paul | Kitzbüheler Ski Club | 129,0 | ||
Schüler II (Schülerschanze K38) | ||||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 238,0 | ||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 230,0 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 226,5 | ||
HUSSL Tobias | SV Innsbruck-Bergisel | 224,0 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 222,0 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 219,0 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 212,0 | ||
HÖRMANN Matthias | SV Innsbruck-Bergisel | 210,5 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 206,0 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 203,5 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 202,0 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 201,0 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 199,5 | ||
FEYRSINGER Alexander | SC Waidring | 191,5 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 174,5 | ||
Gästeklasse w (Schülerschanze K38) | ||||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 219,0 | ||
upload 30.06.2018 13:35:29 |
30.06.2018 – Kitzbühel | TT-TSV-Cup | Spezialsprunglauf
zu den Listen NK