Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kinder I b (Kinderschanze K20) | |||||
1. | UNTERBERGER Cristiano | 2010 | WSV Wörgl | 220,0 | 380,4 |
2. | MÜLLER Manuel | 2011 | Kitzbüheler Ski Club | 123,2 | 279,3 |
Schüler I b (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HAUSBERGER Leon | 2007 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 388,0 |
2. | FLEIDL Manuel | 2007 | SC-Mayrhofen | 212,9 | 360,9 |
3. | BERGER Silvano | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 203,8 | 336,1 |
4. | RITSCH Maximilian | 2006 | SC Fieberbrunn | 198,3 | 303,1 |
Mädchen I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | ADAMO Nora | 2011 | Nordic Team Absam | 220,0 | 359,6 |
Kinder I (Kinderschanze K20) | |||||
1. | LUXNER Matthias | 2010 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 398,1 |
2. | GEIßLER Felix | 2010 | Nordic Team Absam | 212,6 | 363,8 |
3. | KRÖSBACHER Sebastian | 2010 | SV Innsbruck-Bergisel | 213,8 | 358,2 |
4. | MATTHEUS Leon | 2010 | SV Innsbruck-Bergisel | 209,5 | 353,0 |
Mädchen II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | HOLZER Eva-Maria | 2008 | WSV Wörgl | 220,0 | 384,5 |
2. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 198,8 | 377,7 |
3. | RAICH Stella | 2008 | WSV Wörgl | 184,9 | 350,4 |
Kinder II (Kinderschanze K20) | |||||
1. | KRIMBACHER Simon | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 406,7 |
2. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 205,0 | 392,6 |
3. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 197,8 | 371,5 |
4. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 188,0 | 355,0 |
5. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 164,7 | 334,5 |
6. | WIGHT David | 2009 | WSV Wörgl | 154,9 | 291,5 |
Schüler I (Schülerschanze K38) | |||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 220,0 | 459,5 |
2. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 179,2 | 433,2 |
3. | GRIESEBNER Luis | 2006 | SC Fieberbrunn | 203,8 | 421,3 |
4. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 212,9 | 411,4 |
5. | MARGREITER Marco | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 198,8 | 403,8 |
6. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 195,4 | 395,4 |
7. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 188,8 | 383,3 |
8. | JÖCHL Jonathan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 189,6 | 365,6 |
9. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 190,4 | 351,4 |
10. | GOLLNER Tobias | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 187,9 | 345,9 |
11. | HAIDACHER Paul | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 210,4 | 339,4 |
12. | KRÖSBACHER Simon | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 180,8 | 336,3 |
13. | HUMML Niki | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 140,8 | 298,8 |
Schüler II (Schülerschanze K38) | |||||
1. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 215,6 | 453,6 |
2. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 450,0 |
3. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 209,6 | 433,6 |
4. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 205,1 | 431,6 |
5. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | 204,2 | 426,2 |
6. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 203,9 | 422,9 |
7. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 211,1 | 417,1 |
8. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 202,6 | 414,6 |
9. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 207,7 | 408,7 |
10. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 202,9 | 406,4 |
11. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 203,2 | 405,2 |
12. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 202,6 | 402,1 |
13. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | 203,5 | 395,0 |
14. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 214,3 | 388,8 |
Gästeklasse w (Schülerschanze K38) | |||||
1. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 220,0 | 439,0 |
upload 30.06.2018 13:38:37 |
30.06.2018 – Kitzbühel | TT-TSV-Cup | Nordische Kombination
zu den Listen Sprunglauf