Rang | Name | JG | Verband/Verein | Note |
---|---|---|---|---|
1. | Salzburg | 1007,0 | ||
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 244,0 | |
KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | 240,5 | |
RAINER Stefan | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 263,5 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 259 | |
2. | Oberösterreich | 988,0 | ||
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, Salzkammergut | 251,0 | |
WAKOLBINGER Lukas | 2001 | Oberösterreich, Hinzenbach | 245,5 | |
HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | 237,0 | |
SCHMALNAUER Maxi | 1998 | Oberösterreich, Salzkammergut | 254.5 | |
3. | Tirol 1 | 968,0 | ||
WIDHÖLZL Noah | 2001 | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 245,5 | |
RITZER Josef | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 243,5 | |
KAHOFER Timon-Pascal | 1999 | Tirol, WSV Wörgl | 224,0 | |
WACKERNELL Julian | 2000 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 255 | |
4. | Tirol 2 | 964,0 | ||
MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 236,5 | |
WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | 241,5 | |
AIGNER Xaver | 2002 | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 238,5 | |
PRAUN Valentin | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 247.5 | |
5. | Kärnten 1 | 909,0 | ||
TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 205,0 | |
CECON Alexander | 2000 | Kärnten, SZ Velden | 236,0 | |
ORTNER Maximilian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 231,5 | |
SCHWEI Dominik | 2000 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 236.5 | |
6. | Steiermark | 854,5 | ||
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 107,0 | |
MÖRTH Francisco | 1999 | Steiermark, Union Haus | 251,0 | |
MÖRTH Claudio | 2000 | Steiermark, Union Haus | 249,0 | |
HAAGEN Philipp | 1999 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 247.5 | |
7. | Vorarlberg | 849,0 | ||
BACHLINGER Niklas | 2001 | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 218,5 | |
KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SC Egg | 184,0 | |
SCHALLERT Nikolai | 2000 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 207,0 | |
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 239.5 | |
8. | Wien | 846,0 | ||
ZITZ Stefan | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 176,0 | |
LECHNER Niklas | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 190,0 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 235,0 | |
STANFEL Naim | 1999 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 245 | |
9. | Kärnten 2 | 628,0 | ||
SORSCHAG Sophie | 1900 | Kärnten, SV Villach | 132,5 | |
PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | 161,0 | |
EDER Benjamin | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 159,0 | |
MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 175.5 |
20.01.2018 – Saalfelden | Österr. Meisterschaft SPL – JGD/JUN – TEAM
zu den Listen NK