Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Villacher Alpenarena) | ||||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | 221,5 | ||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, Höhnart | 210,6 | ||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 193,0 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 191,4 | ||
MÜHLBACHER Julia | Oberösterreich, Höhnart | 188,2 | ||
TEELING Femke | Salzburg, SC Bischofshofen | 186,6 | ||
FRÜHAUF Denise | Wien, SC Wiener Stadtadler | 183,4 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 179,6 | ||
HUBER Lea | Tirol, WSV Wörgl | 171,6 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 165,8 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 162,4 | ||
SCHULLER Sahra | Oberösterreich, Höhnart | 159,8 | ||
BASSANI Johanna | Oberösterreich, Höhnart | 158,9 | ||
PLETZ Laura | Steiermark, SC Erzbergland | 154,3 | ||
BERGNER Leoni | Salzburg, TSU St.Vait | 142,3 | ||
MENTIL Clara | Kärnten, SV Villach | 125,4 | ||
KAPPEL Lisa-Marie | Steiermark, SK Rottenmann | 111,1 | ||
Schüler I (Villacher Alpenarena) | ||||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 230,2 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 227,5 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 218,7 | ||
PÖLZ Johannes | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 215,7 | ||
SOHM Niklas | Vorarlberg, SK Kehlegg | 213,8 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 213,0 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 211,1 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 202,3 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 200,0 | ||
SCHÖNAIGNER Matthäus | Salzburg, TSU St.Veit | 198,3 | ||
LEITNER Alexander | Tirol, Nordic Team Absam | 192,3 | ||
BRUNNER Nino | Kärnten, SV Villach | 190,5 | ||
GFRERER Andreas | Salzburg, TSU ST.Veit | 190,4 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 190,0 | ||
HETTEGGER Tobias | Salzburg, SV Schwarzach | 189,1 | ||
ZALLER Maxi | Salzburg, SC Bischofshofen | 189,0 | ||
BECHTER Simon | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 183,9 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 179,5 | ||
KOLLMANN Mathias | Steiermark, WSV Ramsau | 173,7 | ||
HAUSER Fabian | Tirol, SC Mayrhofen | 172,8 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 171,1 | ||
SAUERWEIN Jakob | Tirol, WSV Wörgl | 169,9 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 168,9 | ||
BIRNBACHER Christoph | Salzburg, TSU St.Veit | 168,9 | ||
NEUNTEUFEL Dominik | Oberösterreich, hinzenbach | 167,1 | ||
MANGI Matthias | Wien, SC Wiener Stadtadler | 165,0 | ||
GRIEßER Luca | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 163,5 | ||
STÖCKL Luca Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 162,1 | ||
KLOPF Jonas | Oberösterreich, Hinzenbach | 161,3 | ||
ERJAVEC Martin | Kärnten, SV Villach | 158,6 | ||
BILGERI Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 156,4 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 147,5 | ||
DILLEN Nikolai van | Kärnten, SG Klagenfurt | 127,1 | ||
RAUTER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 124,6 | ||
HIRNER Moritz | Steiermark, SC Erzbergland | 117,7 | ||
SPERLE Mark | Kärnten, SG Klagenfurt | 110,7 | ||
FOHN David | Kärnten, SV Villach | 103,2 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 66,5 | ||
Schüler II (Villacher Alpenarena) | ||||
SMID Julian | Kärnten, SV Achomitz | 230,6 | ||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 219,7 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 217,9 | ||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | 216,9 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 214,9 | ||
RATHGEB Nico | Steiermark, SC Erzbergland | 212,8 | ||
ÖLZ Johannes | Vorarlberg, SK Kehlegg | 212,2 | ||
ASCHAUER Loris | Oberösterreich, Hinzenbach | 211,7 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 208,7 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 208,3 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 206,0 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SCU Hittisau | 205,8 | ||
TRITSCHER David | Steiermark, WSV Ramsau | 205,1 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 204,7 | ||
MAIR Nikolaus | Oberösterreich, Salzkammergut | 202,5 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 202,4 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 198,5 | ||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 197,6 | ||
MAYR Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | 193,8 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 193,7 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 193,6 | ||
WADSAK Philipp | Wien, SC Wiener Stadtadler | 193,5 | ||
ULM Robin | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 192,7 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 191,5 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 189,7 | ||
BAUREGGER Samuel | Steiermark, WSV Ramsau | 185,8 | ||
WADSAK Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 184,7 | ||
JANDL Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 183,5 | ||
PFANDL Nicolas | Steiermark, WSV Murau | 177,0 | ||
LEV Samuel | Kärnten, SZ Velden | 174,7 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 174,6 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 173,0 | ||
ZECHNER Elias | Steiermark, SC Erzbergland | 172,8 | ||
STUHLPFARRER Thomas | Kärnten, SV Villach | 172,4 | ||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | 172,0 | ||
SCHÖNBERGER Lukas | Steiermark, SC Erzbergland | 169,7 | ||
PERHAB Jakob | Steiermark, WSV Ramsau | 169,5 | ||
GLASER Samuel | Wien, SC Wiener Stadtadler | 165,2 | ||
HUBER Sebastian | Steiermark, SK Rottenmann | 158,6 | ||
NETZER Leonard | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 156,9 | ||
BERTIGNOL Michael | Steiermark, SC Erzbergland | 150,1 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 142,0 | ||
PÖLLAUER Simon | Steiermark, WSV Murau | 134,9 |
03.01.2018 – Villach | Austria-Cup Spezialsprunglauf – SCHÜLER
zu den Listen NK