zu den Listen SPL
Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | 114,0 | 232,5 |
2. | LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 120,0 | 228,5 |
3. | RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | 115,3 | 218,8 |
4. | HAFNER Fabian | 2001 | Kärnten, SV Villach | 95,0 | 212,0 |
5. | DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 96,5 | 167,0 |
6. | PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 62,8 | 165,8 |
7. | KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC Mayrhofen | 61,8 | 163,8 |
8. | BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 81,8 | 159,8 |
9. | KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 59,8 | 150,3 |
10. | SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | 65,0 | 139,0 |
11. | HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 17,0 | 75,5 |
Junioren (W90-Schanze) | |||||
1. | VERMEULEN Mika | 1999 | Steiermark, WSV Ramsau | 120,0 | 217,0 |
2. | DAGN Florian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 97,0 | 215,5 |
3. | RAINER Marc-Luis | 1999 | Salzburg, SK Saalfelden | 88,5 | 205,0 |
4. | OBERMEYR Fabio | 2000 | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | 106,8 | 203,3 |
5. | GSCHIER Johannes | 1999 | Steiermark, SC Erzbergland | 95,3 | 201,3 |
6. | MRAZ Samuel | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | 91,3 | 196,3 |
7. | TEELING Max | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | 97,0 | 195,5 |
8. | KUTTIN Philipp | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | 81,0 | 178,5 |
9. | NEUDORFER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Saalfelden | 86,3 | 176,3 |
10. | PISECKER Gregor | 2000 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 64,0 | 171,0 |
11. | RIEDER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | 66,0 | 163,0 |
12. | ZANDL Tim | 1999 | Oberösterreich, Höhnart | 70,5 | 158,0 |
13. | SCHUSTER Alexander | 1999 | Kärnten, SV Villach | 60,5 | 157,5 |
14. | PLIESCHNEGGER Florian | 2000 | Steiermark, SK Rottenmann | 70,5 | 132,0 |
15. | HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | 22,5 | 120,5 |
Allgemeine Klasse (W90-Schanze) | |||||
1. | FLASCHBERGER Bernhard | 1996 | Salzburg, TSU. St.Veit | 120,0 | 228,0 |
2. | GREIDERER Lukas | 1993 | Tirol, HSV Absam Bergisel | 105,5 | 226,0 |
3. | REHRL Franz-Josef | 1993 | Steiermark, WSV Ramsau | 104,8 | 225,3 |
4. | JÖBSTL Thomas | 1995 | Kärnten, SG Klagenfurt | 112,8 | 222,3 |
5. | GERSTGRASER Paul | 1995 | Salzburg, SV Schwarzach | 115,5 | 219,5 |
6. | SCHNEIDER Sepp | 1991 | Vorarlberg, SC Egg | 96,8 | 204,8 |
7. | DEUSCHL Christian | 1997 | Tirol, Nordic Team Absam | 69,0 | 184,0 |
8. | STEINDL Fabian | 1994 | Tirol, HSV Absam Bergisel | 75,3 | 183,8 |
9. | BEIKIRCHER Philip | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | 74,5 | 183,0 |
10. | NEUHOLD Jan | 1997 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 67,5 | 174,5 |
11. | MRAZ Noa | 1996 | Kärnten, SG Klagenfurt | 73,3 | 165,3 |
upload 11.12.2017 09:11:36 |