Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Kinder I (Putzenschanze HS15) | ||||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 154,7 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 142,8 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck Bergisel | 130,7 | ||
LEON Mattheus | SV Innsbruck Bergisel | 93,6 | ||
Mädchen II (Putzenschanze HS25) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 138,0 | ||
UNTERTHURNER Emilia | SV Innsbruck-Bergisel | 137,8 | ||
TRAILOVIC Lana | SV Innsbruck Bergisel | 134,2 | ||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 132,9 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 131,7 | ||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 98,8 | ||
Mädchen II b (Putzenschanze HS15) | ||||
WOLF Liliana | SK Imst | 139,3 | ||
SCHNÖLL Jana | SK Imst | 127,7 | ||
Kinder II (Putzenschanze HS25) | ||||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 186,9 | ||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 180,1 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 174,7 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 162,8 | ||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 157,9 | ||
SPÖCK Stefan | WSV Wörgl | 155,7 | ||
HAIDACHER Paul | Kitzbüheler Ski Club | 155,3 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 151,6 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 150,9 | ||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 149,9 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 146,1 | ||
Schüler I (Putzenschanze HS35) | ||||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 203,5 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 198,5 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 189,5 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 186,5 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 181,5 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 181,0 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 172,5 | ||
HECHER Daniel | WSV Wörgl | 171,5 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 170,5 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 167,0 | ||
PINTARELLI Jonas | SC Kaunertal | 148,5 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 147,5 | ||
THURNER Ruben | SV Innsbruck-Bergisel | 137,0 | ||
Schüler II (Putzenschanze HS35) | ||||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 174,0 | ||
upload 22.10.2017 12:35:16 |
22.10.2017 – Imst | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK