Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schüler 1 Gäste (K65) | ||||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 256,4 | ||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 234,5 | ||
WAGNER Noah | WSV Wörgl | 232,4 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 216,1 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 215,5 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 187,6 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 176,7 | ||
Schüler 2 Gäste (K65) | ||||
KOGLER Elias | Kitzbüheler Ski Club | 268,7 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 248,7 | ||
WASTIAN Maximilian | SV Innsbruck-Bergisel | 239,6 | ||
SCHUSTER Jonas | SV Innsbruck-Bergisel | 228,1 | ||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | 226,3 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 224,3 | ||
HUSSL Tobias | SV Innsbruck-Bergisel | 213,1 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 199,6 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 184,4 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 175,1 | ||
STRASSER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 171,9 | ||
HÖRMANN Matthias | SV Innsbruck-Bergisel | 164,6 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 162,8 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 122,5 | ||
Schülerinnen Gäste (K65) | ||||
SLAMIK Annalena | Nordic Team Absam | 207,5 | ||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 188,4 | ||
HUBER Lea | WSV Wörgl | 131,7 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 130,4 | ||
Allgemein (K65) | ||||
WÖRGÖTTER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 245,1 | ||
HORNGACHER Sebastian | Kitzbüheler Ski Club | 220,8 | ||
GLARCHER Adam | WSV Wörgl | 182,5 | ||
HECHER Jonas | WSV Wörgl | 174,0 | ||
upload 08.10.2017 16:44:02 |
08.10.2017 – Bischofshofen | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK