Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Sparkassen - Schanze) | ||||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 215,5 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 207,0 | ||
HUBER Lea | WSV Wörgl | 177,5 | ||
Schüler I männlich (Sparkassen - Schanze) | ||||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 232,0 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 226,0 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 225,0 | ||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 214,5 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 213,0 | ||
WAGNER Noah | WSV Wörgl | 211,0 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 207,5 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 207,0 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 190,0 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 181,0 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 167,5 | ||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | 162,5 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 149,5 | ||
JÖCHL Jonathan | Kitzbüheler Ski Club | 130,5 | ||
MÖLLINGER Jakob | Kitzbüheler Ski Club | 129,0 | ||
Schüler II männlich (Sparkassen - Schanze) | ||||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 227,0 | ||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | 224,0 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 218,5 | ||
STRASSER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 216,5 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 215,0 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 212,0 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 209,0 | ||
HÖRMANN Matthias | SV Innsbruck-Bergisel | 202,0 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 195,0 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 190,5 | ||
Mädchen II (Kinder II - Schanze) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 147,5 | ||
TRAILOVIC Lana | SV Innsbruck-Bergisel | 141,6 | ||
HOLZER Eva-Maria | WSV Wörgl | 135,7 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 135,1 | ||
UNTERTHURNER Emilia | SV Innsbruck-Bergisel | 127,1 | ||
RAICH Stella | WSV Wörgl | 113,6 | ||
Kinder II männlich (Kinder II - Schanze) | ||||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 189,8 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 181,4 | ||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 181,2 | ||
MARGREITER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 179,6 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 173,0 | ||
KRIMBACHER Simon | Kitzbüheler Ski Club | 169,0 | ||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 168,9 | ||
SPÖCK Stefan | WSV Wörgl | 167,0 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 153,1 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 144,4 | ||
FLEIDL Manuel | SC-Mayrhofen | 141,4 | ||
ROTT Florian | SV Innsbruck-Bergisel | 124,8 | ||
Kinder I männlich (Tom Tailor - Schanze) | ||||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 192,8 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 173,1 | ||
GROßE Matteo | SV Innsbruck-Bergisel | 152,2 | ||
KRÖSBACHER Sebastian | SV Innsbruck-Bergisel | 145,6 | ||
BRACCO Paul | Nordic Team Absam | 137,7 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 130,8 | ||
upload 01.10.2017 15:03:05 |
01.10.2017 – Wörgl | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK