Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen - Streckenlänge: 5km | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | |||
Jugend - Streckenlänge: 5km | ||||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
HINTERBERGER Fabian | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
RETTENEGGER Thomas | Salzburg, TSU St.Veit | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
POJER Martin | Steiermark, WSV Murau | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
FUSCHELBERGER Florian | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | |||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | |||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | |||
PLIESCHNEGGER Florian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
Junioren - Streckenlänge: 5km | ||||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
TERZER Dominik | Tirol, Nordic Team Absam | |||
MRAZ Samuel | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
BEIKIRCHER Philip | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
RAINER Marc-Luis | Salzburg, SK Saalfelden | |||
REISENAUER Janni | Salzburg, TSU. St. Veit | |||
NEUDORFER Daniel | Salzburg, SC Saalfelden | |||
HAUSER Stefan | Tirol, SC Mayrhofen | |||
GSCHIER Johannes | Steiermark, SC Erzbergland | |||
NEUHOLD Jan | Vorarlberg, SCU Hittisau | |||
SCHUSTER Alexander | Kärnten, SV Villach | |||
KUTTIN Philipp | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
ZANDL Tim | Oberösterreich, Höhnart | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 5km | ||||
MRAZ Noa | Kärnten, SG Klagenfurt |
19.03.2017 – Eisenerz | Austria-Cup Nordische Kombination – JUGEND – 5km
zu den Listen SPL