Rang | Name | JG | Verband/Verein | Differenz |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | 1 - Salzburg | *17:42.6 | ||
TEELING Femke | 2002 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
KRAMER Marita | 2001 | Salzburg, Sk Saalfelden | ||
EDER Lisa | 2001 | Salzburg, SC Saalfelden | ||
2. | 2 - Oberösterreich | +02:54.6 | ||
KLEINRATH Sigrun | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | ||
MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, Höhnart | ||
ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, Salzkammergut | ||
3. | 3 - Tirol | +03:09.7 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | ||
COOPER Mani | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | ||
SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
Schüler I | ||||
1. | 2 - Salzburg | *15:50.8 | ||
HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg, SC Saalfelden | ||
GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
2. | 1 - Tirol | +00:36.1 | ||
STEINBERGER Jakob | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | ||
ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | ||
STEINBERGER Simon | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | ||
3. | 3 - Steiermark | +01:19.5 | ||
MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | ||
FISCHBACHER Jonas | 2004 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
WALCHER Pauli | 2005 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
4. | 4 - Oberösterreich | +04:29.3 | ||
PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, Hinzenbach | ||
STEINBACHER Philipp | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | ||
MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | ||
5. | 5 - Kärnten | +07:03.9 | ||
HELD Fabian | 2006 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
BRUNNER Nino | 2006 | Kärnten, SV Villach | ||
ERJAVEC Martin | 2006 | Kärnten, SV Villach | ||
Schüler II | ||||
1. | 1 - Tirol | *21:25.3 | ||
PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | ||
WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | ||
2. | 2 - Steiermark | +00:48.1 | ||
GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
3. | 4 - Kärnten | +02:51.7 | ||
MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | ||
LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | ||
4. | 3 - Salzburg | +03:05.9 | ||
VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | ||
DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit |
11.03.2017 – Seefeld | Österr. Meisterschaften Nordische Kombination SCHÜLER – TEAM
zu den Listen SPL