Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (Bibergschanze) | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | 231,0 | ||
PURKER Claudia | Salzburg, SC Bischofshofen | 229,5 | ||
RAUDASCHL Elisabeth | Oberösterreich, Salzkammergut | 202,5 | ||
ELLMAUER Katharina | Oberösterreich, Salzkammergut | 162,0 | ||
MÖRTL Isabella | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 146,5 | ||
SORSCHAG Sophie | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 142,5 | ||
Jugend (Bibergschanze) | ||||
HAAGEN David | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 261,0 | ||
RESINGER Peter | Salzburg, SV Schwarzach | 252,0 | ||
MAURER Elias | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 239,0 | ||
MÖRTH Claudio | Steiermark, Union Haus | 238,0 | ||
SCHWEI Dominik | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 235,5 | ||
HIRSCHER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | 233,5 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 229,5 | ||
NOVAK Sebastian | Wien, SC Wiener Stadtadler | 227,5 | ||
BONACCORSO Francesco | Salzburg, SC Bischofshofen | 226,0 | ||
WIDHÖLZL Noah | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 218,5 | ||
SCHALLERT Nikolai | Vorarlberg, SK Kehlegg | 218,0 | ||
WACKERNELL Julian | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 216,5 | ||
GASSER Georg | Tirol, WSV Wörgl | 215,0 | ||
CECON Alexander | Kärnten, SZ Velden | 195,0 | ||
MOHARITSCH Simon | Oberösterreich, Höhnart | 192,5 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 190,0 | ||
ZITZ Stefan | Wien, SC Wiener Stadtadler | 189,5 | ||
VIEHHAUSER Simon | Salzburg, TSU St.Veit | 184,5 | ||
RITZER Josef | Tirol, WSV Wörgl | 182,0 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 174,5 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 174,0 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, Hinzenbach | 166,5 | ||
EDER Benjamin | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 156,5 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 155,5 | ||
STEURER Simon | Wien, SC Wiener Stadtadler | 151,0 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 148,5 | ||
SCHMALZL Thomas | Oberösterreich, Höhnart | 137,0 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 137,0 | ||
LECHNER Niklas | Wien, SC Wiener Stadtadler | 43,5 | ||
Junioren (Bibergschanze) | ||||
LEITNER Clemens | Tirol, Nordic Team Absam | 269,0 | ||
REISENAUER Janni | Salzburg, TSU. St. Veit | 261,5 | ||
SCHWANN Mika | Kärnten, SG Klagenfurt | 261,5 | ||
DIESS Martin | Salzburg, SC Bischofshofen | 260,0 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, Union Haus | 255,5 | ||
RAINER Stefan | Salzburg, SV Schwarzach | 253,0 | ||
DIRNBAUER Josef | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 246,5 | ||
FALKENSTEINER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 245,5 | ||
WIENERROITHER Julian | Salzburg, SC Saalfelden | 245,0 | ||
VALTINER Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 243,0 | ||
HAAGEN Philipp | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 237,5 | ||
WOHLGENANNT Jodok | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 227,5 | ||
HOERL Jan | Salzburg, SC Bischofshofen | 224,5 | ||
KOGLER Patrick | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 223,0 | ||
SCHMALNAUER Maxi | Oberösterreich, Salzkammergut | 220,5 | ||
STANFEL Naim | Wien, SC Wiener Stadtadler | 219,5 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, Salzkammergut | 214,5 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 205,0 | ||
Allgemeine Klasse (Bibergschanze) | ||||
GREBER Felix | Vorarlberg, SK Kehlegg | 270,0 | ||
WOHLGENANNT Ulrich | Vorarlberg, SK Kehlegg | 260,0 | ||
GREIDERER Simon | Tirol, HSV Absam-Berisel | 260,0 | ||
SCHAFFER Lucas | Steiermark, SK Rottenmann | 260,0 | ||
HAYBÖCK Alexander | Oberösterreich, Hinzenbach | 255,0 | ||
MENDEL Mario | Wien, SC Wiener Stadtadler | 243,5 |
12.02.2017 – Saalfelden | Austria-Cup Spezialsprunglauf – JUGEND
zu den Listen NK