Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Bibergschanze) | ||||
1. | KRAMER Sara | 2001 | Salzburg, SK Saalfelden | 220,9 |
2. | MOHARITSCH Vanessa | 2002 | Oberösterreich, Höhnart | 212,4 |
3. | FRÜHAUF Denise | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 204,0 |
4. | MÜHLBACHER julia | 2004 | Oberösterreich, Höhnart | 196,7 |
5. | KOTHBAUER Sophie | 2003 | Oberösterreich, Hinzenabch | 196,3 |
6. | ZOPF Sandra | 2003 | Oberösterreich, Salzkammergut | 190,9 |
7. | KLEINRATH Sigrun | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | 182,7 |
8. | SLAMIK Annalena | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 181,7 |
9. | DOPPELREITER Nina | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 179,8 |
10. | COOPER Mani | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 140,8 |
11. | BASSANI Johanna | 2002 | Oberösterreich, Höhnart | 128,0 |
12. | WIEGELE Hannah | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 114,3 |
13. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 113,5 |
14. | BERGNER Leonie | 2005 | Salzburg, TSU St.Vait | 88,4 |
Schüler I (Bibergschanze) | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | 236,5 |
2. | GRÜNWALD Luca | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 227,9 |
3. | REITER Severin | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 225,6 |
4. | HUSSL Tobias | 2004 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 222,7 |
5. | STEINBERGER Simon | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | 218,7 |
6. | ERNST Elia | 2004 | Tirol, SC Fieberbrunn | 216,7 |
7. | DÖLDERER Erik | 2004 | Salzburg, SC Bischofshofen | 214,4 |
8. | HECHER Daniel | 2005 | Tirol, WSV Wörgl | 206,6 |
9. | OBERSTEINER Louis | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 206,1 |
10. | MAIR Nikolaus | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | 205,7 |
11. | RESINGER Felix | 2005 | Salzburg, SV Schwarzach | 205,1 |
12. | HIRSCHBICHLER Andreas | 2004 | Salzburg, SC Saalfelden | 204,0 |
13. | WEGMAYR Philipp | 2004 | Salzburg, SC Saalfelden | 201,6 |
14. | JANDL Alexander | 2004 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 197,2 |
15. | MORIN Jannik | 2004 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 195,9 |
16. | GÜTL Kilian | 2004 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 193,9 |
17. | MANGI Matthias | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 192,5 |
18. | PINSKER Simon | 2004 | Oberösterreich, Hinzenbach | 187,9 |
19. | HAAGEN Lukas | 2006 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 186,7 |
20. | VINATZER Clemens | 2005 | Salzburg, SC Bischofshofen | 185,5 |
21. | SPERLE Tim | 2005 | Kärnten, SG Klagenfurt | 183,4 |
22. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | Tirol, WSV Wörgl | 182,9 |
23. | LECHNER Benedikt | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 177,1 |
24. | MACHAINER Fabian | 2005 | Salzburg, USC Ramingstein | 175,2 |
25. | KAINZNER Jonathan | 2005 | Tirol, SC Mayrhofen | 175,0 |
26. | REICHER Mathias | 2004 | Salzburg, SV Schwarzach | 174,6 |
27. | HELD Fabian | 2006 | Kärnten, SG Klagenfurt | 173,5 |
28. | BRUNNER Nino | 2006 | Kärnten, SV Villach | 170,0 |
29. | ERTL Julian | 2005 | Steiermark, SC Erzbergland | 169,1 |
30. | PÖLZ Johannes | 2005 | Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 162,6 |
31. | KRAILLER Maximilian | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 152,0 |
32. | WADSAK Clemens | 2005 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 150,4 |
33. | STEINBACHER Philipp | 2004 | Oberösterreich, Salzkammergut | 143,6 |
34. | FISCHBACHER Jonas | 2004 | Steiermark, WSV Ramsau | 127,8 |
35. | GFRERER Andreas | 2006 | Salzburg, TSU ST.Veit | 119,3 |
36. | SCHIEMER Philipp | 2004 | Vorarlberg, SC Alberschwende | 117,6 |
37. | PIRNBACHER Christoph | 2006 | Salzburg, TSU St.Veit | 116,4 |
38. | GRIEßER Luca | 2006 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 110,7 |
39. | ERJAVEC Martin | 2006 | Kärnten, SV Villach | 102,7 |
40. | KLOPF Jonas | 2005 | Oberösterreich, Hinzenbach | 102,4 |
41. | NEUNTEUFEL Dominik | 2005 | Oberösterreich, hinzenbach | 93,6 |
42. | LORETZ Dominik | 2004 | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 83,7 |
43. | LIEGL David | 2006 | Kärnten, SV Villach | 64,5 |
Schüler II (Bibergschanze) | ||||
1. | HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 246,3 |
2. | KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | 231,6 |
3. | ORTNER Maximillian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 231,3 |
4. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Tirol, Kitzbüheler SC | 218,2 |
5. | KOGLER Elias | 2003 | Tirol, Kitzbüheler SC | 216,3 |
6. | MEDWED Elias | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 215,5 |
7. | PEER Stefan | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 215,4 |
8. | LANDERER Hannes | 2002 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 211,4 |
9. | AIGNER Xaver | 2002 | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 207,2 |
10. | RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | 207,1 |
11. | MORODER Daniel | 2002 | Tirol, WSV Wörgl | 205,1 |
12. | LEV Samuel | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 203,0 |
13. | ÖLZ Johannes | 2003 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 201,4 |
14. | KERSCHHAGGL Tobias | 2002 | Salzburg, USC Ramingstein | 199,2 |
15. | SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | 198,3 |
16. | WADSAK Philipp | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 198,0 |
17. | SMID Julian | 2003 | Kärnten, SZ Velden | 196,7 |
18. | HEILAND Christoph | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 195,3 |
19. | HOFER Michael | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | 194,5 |
20. | VALTINER Simon | 2002 | Salzburg, SV Schwarzach | 191,3 |
21. | TSCHOFENIG Daniel | 2002 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 189,0 |
22. | ZECHMANN Tobias | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 186,3 |
23. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Tirol, Nordic Team Absam | 185,8 |
24. | BEER Elias | 2002 | Vorarlberg, SCU Hittisau | 184,9 |
25. | MAYR Thomas | 2003 | Kärnten, SG Klagenfurt | 184,6 |
26. | ULM Robin | 2003 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 182,1 |
27. | KULMITZER Dominik | 2002 | Vorarlberg, SK Kehlegg | 182,0 |
28. | ASCHAUER Loris | 2003 | Oberösterreich, Hinzenbach | 180,7 |
29. | GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 178,7 |
30. | KUGLER Aaron | 2003 | Oberösterreich, Hinzenbach | 177,7 |
31. | PICHARDO Jordalyn | 2002 | Kärnten, SV Villach | 176,3 |
32. | PISECKER Andreas | 2003 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 172,5 |
33. | WEIGL Maximilian | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 171,7 |
33. | STEINER Laurin | 2002 | Kärnten, SZ Velden | 171,7 |
35. | BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | 171,0 |
36. | WASTIAN Maximilian | 2003 | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 170,0 |
37. | PFANDL Nicolas | 2003 | Steiermark, WSV Murau | 168,9 |
38. | RATHGEB Nico | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 167,7 |
39. | GAUDERNAK Benjamin | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 167,6 |
40. | BECHTER Patrick | 2003 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 164,3 |
41. | GRENTNER Matthias | 2003 | Steiermark, SC Erzbergland | 162,0 |
42. | BRANDAUER Pauli | 2003 | Salzburg, SC Bischofshofen | 161,6 |
43. | WEINDL Paul | 2002 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 160,6 |
44. | WADSAK Alexander | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 160,5 |
45. | GLASER Samuel | 2003 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 158,0 |
46. | PERHAB Jakob | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 156,0 |
47. | HUBER Sebastian | 2003 | Steiermark, SK Rottenmann | 155,5 |
48. | BAUREGGER Samuel | 2003 | Steiermark, WSV Ramsau | 154,6 |
49. | HAINFELLNER Tobias | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 141,4 |
50. | STEINER Jakob | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | 116,4 |
51. | MÜLLER Markus | 2002 | Kärnten, SG Klagenfurt | 88,4 |
upload 07.01.2017 16:45:11 |
08.01.2017 – Saalfelden | Austria-Cup Spezialsprunglauf – SCHÜLER
zu den Listen NK