Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Jugend - Streckenlänge: 5km | ||||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
POJER Martin | Steiermark, WSV Murau | |||
HINTERBERGER Fabian | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
FUSCHELBERGER Florian | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
KRÖLL Florian | Tirol, SC Mayrhofen | |||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | |||
PLIESCHNEGGER Florian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
HONGACHER Sebastian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
HAULER Valentin | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
Junioren - Streckenlänge: 5km | ||||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
RAINER Marc-Luis | Salzburg, SK Saalfelden | |||
MRAZ Samuel | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
GSCHIER Johannes | Steiermark, SC Erzbergland | |||
NEUHOLD Jan | Vorarlberg, SCU Hittisau | |||
TERZER Dominik | Tirol, Nordic Team Absam | |||
RIEDER Daniel | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
NEUDORFER Daniel | Salzburg, SC Saalfelden | |||
HAUSER Stefan | Tirol, SC Mayrhofen | |||
VERMEULEN Mika | Steiermark, WSV Ramsau | |||
SCHUSTER Alexander | Kärnten, SV Villach | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
KUTTIN Philipp | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
ZANDL Tim | Oberösterreich, Höhnart | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 5km | ||||
FRITZ Martin | Steiermark, WSV Murau | |||
SCHNEIDER Sepp | Vorarlberg, SC Egg |
30.12.2016 – Villach | Austria-Cup Nordische Kombination – JUGEND
zu den Listen SPL