Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Jugend - Streckenlänge: 10km | ||||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
HINTERBERGER Fabian | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
POJER Martin | Steiermark, WSV Murau | |||
FUSCHELBERGER Florian | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | |||
PLIESCHNEGGER Florian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
Junioren - Streckenlänge: 10km | ||||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | |||
RAINER Marc-Luis | Salzburg, SK Saalfelden | |||
VERMEULEN Mika | Steiermark, WSV Ramsau | |||
TERZER Dominik | Tirol, Nordic Team Absam | |||
GSCHIER Johannes | Steiermark, SC Erzbergland | |||
NEUDORFER Daniel | Salzburg, SC Saalfelden | |||
MRAZ Samuel | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
RIEDER Daniel | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
HAUSER Stefan | Tirol, SC Mayrhofen | |||
KUTTIN Philipp | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
NEUHOLD Jan | Vorarlberg, SCU Hittisau | |||
SCHUSTER Alexander | Kärnten, SV Villach | |||
ZANDL Tim | Oberösterreich, Höhnart | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 10km | ||||
FRITZ Martin | Steiermark, WSV Murau | |||
SCHNEIDER Sepp | Vorarlberg, SC Egg | |||
MRAZ Noa | Kärnten, SG Klagenfurt |
29.12.2016 – Villach | Austria-Cup Nordische Kombination – JUGEND
zu den Listen SPL