Rang | Name | JG | Verein | Note LL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Kinder II (Schülerschanze) | |||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 220,0 | 409,3 |
Schülerinnen (Schülerschanze) | |||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 220,0 | 401,8 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 206,3 | 369,8 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 172,9 | 346,2 |
Schüler I (Schülerschanze) | |||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 220,0 | 466,8 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 219,2 | 449,7 |
3. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 212,1 | 425,9 |
4. | NETZER Leonhard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 197,9 | 397,6 |
5. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 202,1 | 390,7 |
6. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 147,9 | 370,5 |
7. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 177,1 | 364,1 |
8. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 192,5 | 354,4 |
9. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 195,4 | 331,3 |
10. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | 161,7 | 315,6 |
Schüler II (Jugendschanze) | |||||
1. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 218,7 | 452,0 |
2. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 220,0 | 425,9 |
3. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 212,4 | 396,5 |
4. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 177,9 | 389,1 |
5. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 175,7 | 377,8 |
6. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 181,1 | 364,8 |
7. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 202,9 | 349,4 |
8. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 186,4 | 343,1 |
9. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 204,5 | 305,8 |
10. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 129,4 | 285,8 |
Jugend (Jugendschanze) | |||||
1. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 220,0 | 414,6 |
26.12.2016 – Mayrhofen | TT-TSV-Cup Nordische Kombination
zu den Listen SPL