Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (W90-Schanze) | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | 85,0 | ||
SORSCHAG Sophie | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 80,5 | ||
MÖRTL Isabella | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 58,0 | ||
Jugend (W90-Schanze) | ||||
HAAGEN David | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 118,5 | ||
ORTNER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 114,0 | ||
RESINGER Peter | Salzburg, SV Schwarzach | 109,5 | ||
MOHARITSCH Simon | Oberösterreich, Höhnart | 103,5 | ||
NOVAK Sebastian | Wien, SC Wiener Stadtadler | 101,0 | ||
MAURER Elias | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 100,5 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 100,0 | ||
BONACCORSO Francesco | Salzburg, SC Bischofshofen | 99,0 | ||
HIRSCHER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | 99,0 | ||
MÖRTH Claudio | Steiermark, Union Haus | 98,0 | ||
WIDHÖLZL Noah | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 96,0 | ||
WACKERNELL Julian | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 94,0 | ||
ZITZ Stefan | Wien, SC Wiener Stadtadler | 93,5 | ||
SCHWEI Dominik | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 93,5 | ||
RITZER Josef | Tirol, WSV Wörgl | 92,5 | ||
GASSER Georg | Tirol, WSV Wörgl | 89,5 | ||
CECON Alexander | Kärnten, SZ Velden | 88,0 | ||
VIEHHAUSER Simon | Salzburg, TSU St.Veit | 87,5 | ||
SCHALLERT Nikolai | Vorarlberg, SK Kehlegg | 87,0 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, Hinzenbach | 84,0 | ||
LECHNER Niklas | Wien, SC Wiener Stadtadler | 76,0 | ||
REITER Marcel | Tirol, WSV Wörgl | 71,0 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 70,0 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 65,0 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 59,5 | ||
Junioren (W90-Schanze) | ||||
HOERL Jan | Salzburg, SC Bischofshofen | 130,0 | ||
RUPITSCH Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 128,0 | ||
VALTINER Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 126,0 | ||
HAAGEN Philipp | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 125,5 | ||
KOGLER Patrick | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 125,0 | ||
SCHWANN Mika | Kärnten, SG Klagenfurt | 125,0 | ||
WIENERROITHER Julian | Salzburg, SC Saalfelden | 123,0 | ||
LIENHER Maximilian | Tirol, Kitzbüheler SC | 117,5 | ||
DIESS Martin | Salzburg, SC Bischofshofen | 117,5 | ||
FALKENSTEINER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 116,0 | ||
RAINER Stefan | Salzburg, SV Schwarzach | 116,0 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 104,5 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, Union Haus | 104,0 | ||
SCHMALNAUER Maximilian | Oberösterreich, Salzkammergut | 103,0 | ||
EDER David | Tirol, SC Mayrhofen | 100,5 | ||
WOHLGENANNT Jodok | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 100,0 | ||
STANFEL Naim | Wien, SC Wiener Stadtadler | 100,0 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, Salzkammergut | 96,5 | ||
DIRNBAUER Josef | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 89,5 | ||
Allgemeine Klasse (W90-Schanze) | ||||
GREIDERER Simon | Tirol, HSV Absam-Berisel | 115,0 | ||
HAYBÖCK Alexander | Oberösterreich, Hinzenbach | 111,0 | ||
GUGG Florian | Kärnten, SG Klagenfurt | 111,0 | ||
GREBER Felix | Vorarlberg, SK Kehlegg | 108,5 | ||
SCHAFFER Lucas | Steiermark, SK Rottenmann | 106,0 |
11.12.2016 – Ramsau | Austria-Cup Spezialsprunglauf – JUGEND
zu den Listen NK