Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen (W90-Schanze) | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | 209,0 | ||
SORSCHAG Sophie | Kärnten, SV Tröpolach | 164,0 | ||
MÖRTL Isabella | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 110,0 | ||
Jugend (W90-Schanze) | ||||
HAAGEN David | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 254,5 | ||
ORTNER Maximilian | Kärnten, SV Villach | 236,5 | ||
RESINGER Peter | Salzburg, SV Schwarzach | 236,0 | ||
SCHWEI Dominik | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 221,5 | ||
MAURER Elias | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 218,5 | ||
WACKERNELL Julian | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 211,0 | ||
PRAUN Valentin | Tirol, Nordic Team Absam | 205,5 | ||
MÖRTH Claudio | Steiermark, Union Haus | 205,0 | ||
ZITZ Stefan | Wien, SC Wiener Stadtadler | 199,5 | ||
NOVAK Sebastian | Wien, SC Wiener Stadtadler | 197,5 | ||
WIDHÖLZL Noah | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 195,5 | ||
GASSER Georg | Tirol, WSV Wörgl | 195,5 | ||
CECON Alexander | Kärnten, SZ Velden | 195,0 | ||
HIRSCHER Thomas | Salzburg, SC Bischofshofen | 180,5 | ||
VIEHHAUSER Simon | Salzburg, TSU St.Veit | 180,0 | ||
BONACCORSO Francesco | Salzburg, SC Bischofshofen | 178,0 | ||
REITER Marcel | Tirol, WSV Wörgl | 170,0 | ||
LECHNER Niklas | Wien, SC Wiener Stadtadler | 164,0 | ||
RITZER Josef | Tirol, WSV Wörgl | 164,0 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 162,0 | ||
WAKOLBINGER Lukas | Oberösterreich, Hinzenbach | 158,5 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 158,0 | ||
SCHALLERT Nikolai | Vorarlberg, SK Kehlegg | 136,0 | ||
MOHARITSCH Simon | Oberösterreich, Höhnart | 128,5 | ||
BACHLINGER Niklas | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 124,0 | ||
Junioren (W90-Schanze) | ||||
RUPITSCH Markus | Kärnten, SG Klagenfurt | 247,0 | ||
WIENERROITHER Julian | Salzburg, SC Saalfelden | 238,5 | ||
HOERL Jan | Salzburg, SC Bischofshofen | 231,0 | ||
KOGLER Patrick | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 229,0 | ||
LIENHER Maximilian | Tirol, Kitzbüheler SC | 225,0 | ||
DIESS Martin | Salzburg, SC Bischofshofen | 223,0 | ||
VALTINER Noah | Salzburg, SV Schwarzach | 220,5 | ||
SCHWANN Mika | Kärnten, SG Klagenfurt | 220,0 | ||
RAINER Stefan | Salzburg, SV Schwarzach | 211,0 | ||
SCHMALNAUER Maxi | Oberösterreich, Salzkammergut | 211,0 | ||
FALKENSTEINER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 205,5 | ||
MÖRTH Francisco | Steiermark, Union Haus | 199,0 | ||
EDER David | Tirol, SC Mayrhofen | 183,0 | ||
MITTENDORFER Florian | Oberösterreich, Salzkammergut | 183,0 | ||
DIRNBAUER Josef | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 179,0 | ||
KAHOFER Timon-Pascal | Tirol, WSV Wörgl | 177,0 | ||
STANFEL Naim | Wien, SC Wiener Stadtadler | 175,0 | ||
EDER Mathias | Tirol, SC Mayrhofen | 170,0 | ||
WOHLGENANNT Jodok | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 161,5 | ||
HAAGEN Philipp | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 155,5 | ||
Allgemeine Klasse (W90-Schanze) | ||||
GREIDERER Simon | Tirol, HSV Absam-Berisel | 220,5 | ||
HAYBÖCK Alexander | Oberösterreich, Hinzenbach | 212,0 | ||
GUGG Florian | Kärnten, SG Klagenfurt | 205,5 | ||
SCHAFFER Lucas | Steiermark, SK Rottenmann | 203,0 | ||
GREBER Felix | Vorarlberg, SK Kehlegg | 192,5 | ||
LACKNER Thomas | Tirol, HSV Absam-Bergisel | ,0 |
10.12.2016 – Ramsau | Austria-Cup Spezialsprunglauf – JUGEND
zu den Listen NK