Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Brunntalschanze) | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 144,4 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 143,1 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 122,7 |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 105,3 |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 98,6 |
Schüler I (Brunntalschanze) | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 216,2 |
2. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 209,7 |
3. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 208,4 |
4. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 200,3 |
5. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 186,5 |
6. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 185,5 |
7. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 177,0 |
8. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 172,1 |
9. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 156,0 |
10. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 133,6 |
11. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 132,8 |
12. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 132,3 |
13. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 131,9 |
14. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 124,0 |
15. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 86,2 |
16. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 64,9 |
Schüler II (Brunntalschanze) | ||||
1. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 246,7 |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 225,8 |
3. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 223,2 |
4. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 219,9 |
5. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 219,0 |
6. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 215,8 |
7. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 207,0 |
8. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 203,6 |
9. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 192,0 |
10. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 188,4 |
11. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 186,8 |
12. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 181,2 |
13. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 174,9 |
14. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 154,6 |
15. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 127,7 |
16. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | 125,3 |
17. | NIEDRIST Tobias | 2003 | WSV Wörgl | 94,8 |
18. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | 85,2 |
Gästeklasse w (Brunntalschanze) | ||||
1. | MALSINER Lara | 2000 | Ski Club Gröden | 221,2 |
2. | MALSINER Manuela | 1997 | Ski Club Gröden | 213,2 |
3. | SIEFF Annika | 2003 | U.S. Lavazè | 153,7 |
4. | MORESCHINI Lisa | 2001 | G.S. Monte Giner | 150,0 |
5. | AMBROSI Martina | 2001 | U.S. Dolomitica | 145,0 |
6. | DEJORI Daniela | 2002 | Ski Club Gröden | 140,8 |
7. | PUNTEL Alice | 2000 | Sci CAI Monte Lussari | 139,9 |
8. | SIEFF Arianna | 2000 | U.S. Lavazè | 136,3 |
9. | MALSINER Jessica | 2002 | Ski Club Gröden | 135,6 |
10. | TOMASELLI Giada | 2003 | G.S. Monte Giner | 132,5 |
11. | PRINOTH Lena | 2003 | Ski Club Gröden | 110,0 |
Gästeklasse m (Brunntalschanze) | ||||
1. | PRAUN Valentin | 2001 | Nordic Team Absam | 233,3 |
2. | MAURER Elias | 2001 | WSV Sibratsgfäll | 225,0 |
3. | RITZER Josef | 2000 | WSV Wörgl | 224,5 |
4. | STANFEL Naim | 1999 | SC Wiener Stadtadler | 217,3 |
5. | WACKERNELL Julian | 2000 | SV Innsbruck-Bergisel | 216,4 |
6. | RADOVAN Stefano | 2003 | G.S. Monte Giner | 206,6 |
7. | SCHALLERT Nikolai | 2000 | SK Kehlegg | 203,6 |
8. | WIDHÖLZL Noah | 2001 | SV Innsbruck-Bergisel | 203,2 |
9. | GASSER Georg | 2000 | WSV Wörgl | 203,1 |
10. | ZITZ Stefan | 2000 | SC Wiener Stadtadler | 199,6 |
11. | GALIANI Mattia | 2002 | Ski Club Gröden | 189,7 |
12. | RUNGGALDIER Robin | 2002 | Ski Club Gröden | 188,3 |
13. | NOVAK Sebastian | 2001 | SC Wiener Stadtadler | 180,8 |
14. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 178,5 |
15. | SCOZ Linus | 2000 | SV Innsbruck-Bergisel | 172,4 |
16. | MONTELEONE Gabriele | 2003 | U.S. Dolomitica | 163,8 |
17. | BORTOLAS Iacopo | 2003 | U.S. Dolomitica | 154,7 |
18. | FACCHINI Manuel | 2002 | U.S. Dolomitica | 143,1 |
19. | LONGO Marco | 2001 | U.S. Dolomitica | 136,5 |
20. | ZAMBELLI Andrea | 2004 | G.S. Monte Giner | 133,5 |
21. | PANIZZA Simone | 2004 | G.S. Monte Giner | 89,1 |
upload 01.10.2016 12:27:18 |
01.10.2016 – Stams | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK