Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Schülerinnen | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | |
Schüler I | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | |
3. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | |
4. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | |
5. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | |
6. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | |
7. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | |
8. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | |
9. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | |
10. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | |
11. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | |
Schüler II | ||||
1. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | |
2. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
6. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | |
7. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
8. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
9. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | |
10. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | |
11. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | |
12. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | |
13. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
Gästeklasse w | ||||
1. | MORESCHINI Lisa | 2001 | G.S. Monte Giner | |
2. | SIEFF Annika | 2003 | U.S. Lavazè | |
3. | SIEFF Arianna | 2000 | U.S. Lavazè | |
Gästeklasse m | ||||
1. | RADOVAN Stefano | 2003 | G.S. Monte Giner | |
2. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | MONTELEONE Gabriele | 2003 | U.S. Dolomitica | |
4. | BORTOLAS Iacopo | 2003 | U.S. Dolomitica | |
5. | FACCHINI Manuel | 2002 | U.S. Dolomitica | |
6. | ZAMBELLI Andrea | 2004 | G.S. Monte Giner | |
upload 01.10.2016 14:33:41 |
01.10.2016 – Stams | TT-TSV-Cup Nordische Kombination
zu den Listen SPL